2015年7月惠州市企业进出口统计数据
|
进出口合计 | 出口 | 进口 | |||
|
2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | |||
贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
#合计 | 270.6 | -14.1 | 166.9 | -14.7 | 103.6 | -13.0 |
一般贸易 | 58.8 | 3.1 | 31.3 | 7.5 | 27.5 | -1.5 |
来料加工装配贸易 | 4.4 | -14.4 | 3.0 | -5.7 | 1.4 | -29.2 |
进料加工贸易 | 205.3 | -16.9 | 132.5 | -18.1 | 72.8 | -14.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.6 | -81.9 | . | . | 0.6 | -81.9 |
出料加工贸易 | . | . | . | . | . | . |
保税监管场所进出境货物 | 1.4 | 142.2 | 0.0 | 57.2 | 1.4 | 144.1 |
其他贸易 | 0.1 | 29811.3 | 0.0 | . | 0.0 | 1149.4 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com