2015年7月深圳市企业进出口统计数据
|
进出口合计 | 出口 | 进口 | |||
|
2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | |||
贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) | 人民币(亿) | 人民币(同比) |
#合计 | 2179.4 | -7.6 | 1327.6 | -7.0 | 851.8 | -8.6 |
一般贸易 | 945.2 | -3.0 | 539.8 | -4.5 | 405.4 | -1.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.0 | -36.2 | 0.0 | -36.2 | . | . |
其他捐赠物资 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
来料加工装配贸易 | 24.0 | -35.2 | 12.0 | -48.9 | 11.9 | -11.0 |
进料加工贸易 | 747.4 | -9.5 | 492.7 | -7.4 | 254.7 | -13.2 |
边境小额贸易 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
加工贸易进口设备 | 0.6 | 13643.0 | . | . | 0.6 | 13643.0 |
对外承包工程出口货物 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . |
租赁贸易 | 3.4 | 22770.2 | . | . | 3.4 | . |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1.0 | -55.0 | . | . | 1.0 | -55.0 |
出料加工贸易 | 0.1 | 10.6 | 0.1 | -3.0 | 0.0 | 40.7 |
保税监管场所进出境货物 | 142.7 | -25.6 | 125.1 | -11.7 | 17.6 | -65.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 313.1 | -3.7 | 157.9 | -3.9 | 155.3 | -3.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 0.7 | 43.7 | . | . | 0.7 | 43.7 |
其他贸易 | 0.4 | -39.2 | 0.0 | 54.1 | 0.4 | -42.2 |
免税品 | 0.8 | 20.8 | . | . | 0.8 | 20.8 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com