山东省进出口企业性质总值表 | ||||||
时间:2015年1-8月,金额单位:亿元 | ||||||
企业性质 | 当月 | |||||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总值 | 1205.3 | -15.1 | 719.5 | -7.3 | 485.8 | -24.5 |
私营企业 | 535.0 | -14.4 | 329.8 | -2.3 | 205.2 | -28.5 |
独资企业 | 260.3 | -9.4 | 164.4 | -6.2 | 95.9 | -14.5 |
合资企业 | 211.2 | -19.8 | 128.9 | -12.1 | 82.4 | -29.5 |
国有企业 | 126.6 | -19.9 | 58.6 | -16.0 | 68.0 | -23.0 |
集体企业 | 68.6 | -15.1 | 35.2 | -18.7 | 33.3 | -10.9 |
合作企业 | 3.1 | -25.3 | 2.2 | -25.0 | 0.9 | -25.9 |
企业性质 | 1至当月累计 | |||||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总值 | 9498.3 | -16.5 | 5539.2 | -2.9 | 3959.1 | -30.1 |
私营企业 | 4141.9 | -18.2 | 2485.3 | 3.3 | 1656.6 | -37.7 |
独资企业 | 2040.7 | -7.8 | 1212.3 | -7.0 | 828.4 | -9.0 |
合资企业 | 1744.9 | -14.6 | 1048.0 | -7.0 | 696.9 | -23.8 |
国有企业 | 965.6 | -25.0 | 458.0 | -6.0 | 507.5 | -36.5 |
集体企业 | 575.6 | -20.4 | 313.5 | -11.0 | 262.0 | -29.2 |
合作企业 | 26.3 | -19.9 | 19.0 | -22.8 | 7.4 | -11.4 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com