山东省进出口贸易方式总值表 | ||||||
时间:2015年1-8月,金额单位:亿元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | |||||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总值 | 1205.3 | -15.1 | 719.5 | -7.3 | 485.8 | -24.5 |
一般贸易 | 726.1 | -17.1 | 437.8 | -2.5 | 288.3 | -32.6 |
进料加工 | 345.4 | -9.1 | 226.4 | -10.3 | 119.0 | -6.9 |
来料加工装配贸易 | 56.6 | -8.2 | 38.5 | -4.1 | 18.0 | -15.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 41.4 | -30.3 | 9.2 | -61.1 | 32.3 | -10.2 |
保税监管场所进出境货物 | 25.5 | -7.7 | 2.7 | -34.9 | 22.8 | -2.8 |
租赁贸易 | 4.3 | 8.7 | 0.5 |
|
3.8 | -3.9 |
贸易方式 | 1至当月累计 | |||||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总值 | 9498.3 | -16.5 | 5539.2 | -2.9 | 3959.1 | -30.1 |
一般贸易 | 5751.2 | -18.7 | 3342.2 | 2.2 | 2409.0 | -36.7 |
进料加工 | 2641.8 | -9.4 | 1738.3 | -7.5 | 903.5 | -12.7 |
来料加工装配贸易 | 460.1 | -9.5 | 300.1 | -7.5 | 160.0 | -13.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 291.4 | -29.4 | 84.1 | -42.0 | 207.3 | -22.6 |
保税监管场所进出境货物 | 259.3 | -29.8 | 38.1 | -2.9 | 221.2 | -33.0 |
租赁贸易 | 43.6 | 50.1 | 2.1 | 29.8 | 41.6 | 51.3 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com