山东省各地市进出口总值表 | ||||||
时间:2015年1-8月,金额单位:亿元 | ||||||
地 市 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | |
青岛 | 2806.1 | -13.8 | 1750.5 | -1.1 | 1055.7 | -29.0 |
烟台 | 1900.1 | -7.3 | 1051.2 | -7.6 | 848.9 | -7.0 |
潍坊 | 746.3 | 4.4 | 496.7 | -0.2 | 249.6 | 14.8 |
日照 | 631.3 | -60.6 | 172.7 | -8.3 | 458.6 | -67.5 |
威海 | 612.0 | -8.7 | 440.9 | -2.2 | 171.0 | -22.2 |
东营 | 510.8 | -4.6 | 208.8 | -19.0 | 302.0 | 8.7 |
济南 | 399.4 | -5.6 | 246.6 | 1.6 | 152.8 | -15.4 |
临沂 | 341.1 | -22.9 | 230.2 | 0.7 | 110.9 | -48.2 |
滨州 | 330.1 | 16.1 | 155.4 | 2.8 | 174.7 | 31.1 |
淄博 | 296.3 | -22.7 | 219.0 | -4.4 | 77.3 | -49.9 |
济宁 | 208.8 | -2.9 | 126.1 | -5.2 | 82.7 | 0.8 |
聊城 | 204.0 | -16.2 | 108.1 | 11.1 | 95.9 | -34.4 |
菏泽 | 157.1 | 15.7 | 88.5 | 3.8 | 68.6 | 35.7 |
德州 | 128.4 | -11.3 | 87.7 | -1.6 | 40.7 | -26.9 |
泰安 | 88.6 | -28.8 | 65.8 | -5.2 | 22.7 | -58.7 |
莱芜 | 79.2 | -10.2 | 40.1 | 19.6 | 39.2 | -28.5 |
枣庄 | 58.5 | 4.9 | 50.8 | 13.1 | 7.7 | -28.9 |
合计 | 9498.3 | -16.5 | 5539.2 | -2.9 | 3959.1 | -30.1 |
注:进出口总值按经营单位所在地统计。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com