江苏省进口主要商品总值表(人民币计价) | ||||||
时间:2015年1-7月 | 单位:亿元 | |||||
商品名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | |||
值 | 同比(%) | 值 | 同比(%) | 占比(%) | ||
*机电产品 | - | - | - | 4427.7 | -3.4 | 59.8 |
*高新技术产品 | - | - | - | 3137.8 | -2.9 | 42.4 |
集成电路 | 亿个 | 434.9 | 8.6 | 1520.7 | 1.1 | 20.5 |
*农产品 | - | - | - | 402.1 | 4.5 | 5.4 |
液晶显示板 | 亿个 | 3.1 | -10.8 | 380.6 | -7.5 | 5.1 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 5853.4 | 23.5 | 239.3 | -31.2 | 3.2 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 177.2 | 13.2 | 201.3 | -5.9 | 2.7 |
乙二醇 | 万吨 | 308.0 | 5.9 | 163.5 | -5.4 | 2.2 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | - | 156.3 | 3.9 | 2.1 |
大豆 | 万吨 | 556.9 | 102.1 | 147.9 | 47.5 | 2.0 |
纸浆 | 万吨 | 270.5 | 16.8 | 106.7 | 10.2 | 1.4 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 199.5 | -8.7 | 77.9 | -36.4 | 1.1 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 15.3 | -19.9 | 76.5 | -24.7 | 1.0 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com