2015年1-7月辽宁省按贸易方式分出口总值表 | ||
单位:亿元 | ||
贸易方式2位 | 出口 | |
2015年01月-07月 | ||
人民币(亿) | 同比(%) | |
一般贸易 | 1,023.25 | -17.74 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.63 | 251.89 |
其他捐赠物资 | 0 | 0 |
加工贸易 | 604.41 | -22.02 |
*来料加工装配贸易 | 155.07 | -24.57 |
*进料加工贸易 | 449.34 | -21.11 |
边境小额贸易 | 20.99 | -20.33 |
加工贸易进口设备 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 13.56 | 29.93 |
租赁贸易 | 0 | 0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0 | 0 |
出料加工贸易 | 0.45 | 10,273.67 |
易货贸易 | 0 | 5.10 |
海关特殊监管区域 | 190.33 | 64.05 |
*保税监管场所进出境货物 | 151.56 | 147.52 |
*海关特殊监管区域物流货物 | 38.77 | -29.23 |
*海关特殊监管区域进口设备 | 0 | 0 |
其他贸易 | 0.84 | -30.07 |
免税品 | 0 | 0 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com