2015年1-7月辽宁省按贸易方式分进出口总值表 | ||
单位:亿元 | ||
贸易方式2位 | 进出口合计 | |
2015年01月-07月 | ||
人民币(亿) | 同比(%) | |
一般贸易 | 1,942.89 | -16.19 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.63 | 251.89 |
其他捐赠物资 | 0 | 72.99 |
加工贸易 | 1,008.33 | -22.12 |
*来料加工装配贸易 | 337.71 | -12.52 |
*进料加工贸易 | 670.62 | -26.20 |
边境小额贸易 | 29.01 | -13.13 |
加工贸易进口设备 | 0.06 | -46.17 |
对外承包工程出口货物 | 13.56 | 29.93 |
租赁贸易 | 0.02 | 6,309.43 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 7.66 | -49.41 |
出料加工贸易 | 0.64 | 10,579.35 |
易货贸易 | 0 | 5.10 |
海关特殊监管区域 | 513.86 | 16.36 |
*保税监管场所进出境货物 | 393.43 | 24.24 |
*海关特殊监管区域物流货物 | 119.56 | -3.38 |
*海关特殊监管区域进口设备 | 0.87 | -28.11 |
其他贸易 | 4.36 | -2.54 |
免税品 | 0.16 | 20.62 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com