中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产光电子器件2970.16 亿只,同比增长27.02 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
光电子器件 | 万只 | 全国 | 29701605.69 | 27.02 |
光电子器件 | 万只 | 广东省 | 17642187.44 | 43.83 |
光电子器件 | 万只 | 福建省 | 2765732.66 | 23.39 |
光电子器件 | 万只 | 山东省 | 2060096.59 | 34.84 |
光电子器件 | 万只 | 浙江省 | 1684266.28 | 11.20 |
光电子器件 | 万只 | 江苏省 | 1618127.33 | -0.64 |
光电子器件 | 万只 | 安徽省 | 992128.05 | 31.24 |
光电子器件 | 万只 | 湖北省 | 678322.2 | -50.10 |
光电子器件 | 万只 | 天津市 | 612506.47 | 10.00 |
光电子器件 | 万只 | 湖南省 | 472889.74 | 8.68 |
光电子器件 | 万只 | 河南省 | 467633.26 | 7.62 |
光电子器件 | 万只 | 江西省 | 218529.87 | 9.53 |
光电子器件 | 万只 | 四川省 | 93259.31 | 0.69 |
光电子器件 | 万只 | 北京市 | 86233.24 | 28.03 |
光电子器件 | 万只 | 上海市 | 66197.74 | -29.92 |
光电子器件 | 万只 | 山西省 | 61736 | -3.01 |
光电子器件 | 万只 | 吉林省 | 49399.19 | -26.99 |
光电子器件 | 万只 | 甘肃省 | 43488 | / |
光电子器件 | 万只 | 重庆市 | 36154.03 | 10.48 |
光电子器件 | 万只 | 陕西省 | 31960 | 29.27 |
光电子器件 | 万只 | 河北省 | 7176.31 | 22.32 |
光电子器件 | 万只 | 辽宁省 | 5595.91 | -32.77 |
光电子器件 | 万只 | 广西 | 2971.99 | -37.59 |
光电子器件 | 万只 | 内蒙古 | 1951 | 6403.33 |
光电子器件 | 万只 | 云南省 | 1684.36 | 26.11 |
光电子器件 | 万只 | 贵州省 | 1086.09 | / |
光电子器件 | 万只 | 青海省 | 181.23 | 613.50 |
光电子器件 | 万只 | 海南省 | 76 | -49.75 |
光电子器件 | 万只 | 黑龙江省 | 35.4 | 2.02 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com