中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产电子元件19474.67 亿只,同比下降5.43 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
电子元件 | 万只 | 全国 | 194746686.8 | -5.43 |
电子元件 | 万只 | 广东省 | 83090080.16 | -3.50 |
电子元件 | 万只 | 江苏省 | 62055402.45 | -3.43 |
电子元件 | 万只 | 天津市 | 31968498.59 | -15.27 |
电子元件 | 万只 | 浙江省 | 5207346.01 | -1.97 |
电子元件 | 万只 | 上海市 | 2106325.52 | -20.31 |
电子元件 | 万只 | 湖南省 | 1988147.55 | -10.83 |
电子元件 | 万只 | 安徽省 | 1217575.75 | 9.06 |
电子元件 | 万只 | 福建省 | 964760.26 | 8.25 |
电子元件 | 万只 | 山东省 | 952633.63 | -6.12 |
电子元件 | 万只 | 湖北省 | 802180.42 | 12.06 |
电子元件 | 万只 | 重庆市 | 755801.65 | 12.57 |
电子元件 | 万只 | 辽宁省 | 747138.99 | 80.94 |
电子元件 | 万只 | 广西 | 600088.66 | 26.64 |
电子元件 | 万只 | 河南省 | 597232.8 | 13.45 |
电子元件 | 万只 | 江西省 | 450248.15 | 14.23 |
电子元件 | 万只 | 四川省 | 414316.29 | -44.13 |
电子元件 | 万只 | 北京市 | 239978.79 | 12.05 |
电子元件 | 万只 | 贵州省 | 218118.89 | 100.27 |
电子元件 | 万只 | 陕西省 | 167240.26 | 0.52 |
电子元件 | 万只 | 河北省 | 90202.4 | -11.93 |
电子元件 | 万只 | 内蒙古 | 84636.37 | 49.34 |
电子元件 | 万只 | 黑龙江省 | 26918 | 10.68 |
电子元件 | 万只 | 云南省 | 1802.73 | 37.55 |
电子元件 | 万只 | 吉林省 | 12.47 | 34.23 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com