2015年1-7月河南省进口主要商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年1-07月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名称 | 金额 | 同比(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 769.4 | 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新技术产品 | 686.2 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成电路 | 367.0 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 | 97.2 | 129.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农产品 | 63.8 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话机 | 46.2 | 71611970.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁矿砂及其精矿 | 38.5 | -37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量检测分析自控仪器及器具 | 15.1 | -31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷电路 | 13.1 | 73.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容化妆品及护肤品 | 11.7 | 59056.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、本表中高新技术产品与机电产品数据有交叉,请注意使用。 2、机电产品数据包括具体列名的产品。
|
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com