中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产精制食用植物油4086.73 万吨,同比增长7.2 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
精制食用植物油 | 吨 | 全国 | 40867309.03 | 7.20 |
精制食用植物油 | 吨 | 天津市 | 4627495.05 | 25.17 |
精制食用植物油 | 吨 | 湖北省 | 4298395.43 | 12.46 |
精制食用植物油 | 吨 | 山东省 | 3924850.49 | -2.11 |
精制食用植物油 | 吨 | 江苏省 | 3875382.82 | 2.42 |
精制食用植物油 | 吨 | 广东省 | 3390600.92 | -2.76 |
精制食用植物油 | 吨 | 河南省 | 2652882.05 | 18.99 |
精制食用植物油 | 吨 | 广西 | 1914492.09 | 9.97 |
精制食用植物油 | 吨 | 湖南省 | 1839968.79 | 9.30 |
精制食用植物油 | 吨 | 辽宁省 | 1664461.02 | -3.73 |
精制食用植物油 | 吨 | 黑龙江省 | 1529816.16 | -22.20 |
精制食用植物油 | 吨 | 江西省 | 1370249.73 | 13.21 |
精制食用植物油 | 吨 | 福建省 | 1317708.3 | 13.77 |
精制食用植物油 | 吨 | 河北省 | 1223857.57 | 6.66 |
精制食用植物油 | 吨 | 四川省 | 1102464.42 | 10.79 |
精制食用植物油 | 吨 | 陕西省 | 996391.35 | 11.10 |
精制食用植物油 | 吨 | 安徽省 | 784604.78 | 3.48 |
精制食用植物油 | 吨 | 重庆市 | 745156.57 | 33.88 |
精制食用植物油 | 吨 | 新疆 | 717343.78 | 4.63 |
精制食用植物油 | 吨 | 上海市 | 682957.38 | -3.80 |
精制食用植物油 | 吨 | 吉林省 | 556465.8 | 16.97 |
精制食用植物油 | 吨 | 浙江省 | 374586.44 | 31.46 |
精制食用植物油 | 吨 | 内蒙古 | 373156.63 | 12.35 |
精制食用植物油 | 吨 | 贵州省 | 274040.82 | 27.12 |
精制食用植物油 | 吨 | 山西省 | 212733.5 | 11.25 |
精制食用植物油 | 吨 | 云南省 | 190763.21 | 27.69 |
精制食用植物油 | 吨 | 青海省 | 93113 | 38.94 |
精制食用植物油 | 吨 | 宁夏 | 78610.67 | 2.70 |
精制食用植物油 | 吨 | 甘肃省 | 31550.03 | -26.68 |
精制食用植物油 | 吨 | 北京市 | 22819.81 | 14.41 |
精制食用植物油 | 吨 | 西藏 | 390.42 | -25.49 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com