货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 452.46 | 438.5 | 455.64 | 455.64 | 455.74 |
巴西里亚尔 |
|
158.29 |
|
173.13 | 166.89 |
加拿大元 | 479.12 | 464.32 | 482.96 | 482.96 | 480.45 |
瑞士法郎 | 651.37 | 631.26 | 656.61 | 656.61 | 657.68 |
丹麦克朗 | 95.87 | 92.91 | 96.64 | 96.64 | 96.49 |
欧元 | 715.72 | 693.63 | 720.74 | 720.74 | 720.27 |
英镑 | 974.21 | 944.15 | 981.05 | 981.05 | 982.57 |
港币 | 82.06 | 81.4 | 82.37 | 82.37 | 82.15 |
印尼卢比 |
|
0.0429 |
|
0.0459 | 0.0443 |
日元 | 5.2733 | 5.1106 | 5.3103 | 5.3103 | 5.2898 |
韩国元 | 0.5387 | 0.5193 | 0.5431 | 0.5633 | 0.5382 |
澳门元 | 79.76 | 77.08 | 80.07 | 82.64 | 79.78 |
林吉特 | 147.37 |
|
148.41 |
|
148.9 |
挪威克朗 | 77.48 | 75.09 | 78.1 | 78.1 | 77.73 |
新西兰元 | 403.06 | 390.63 | 405.9 | 408.32 | 403.55 |
菲律宾比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.62 |
卢布 | 9.5 | 8.92 | 9.58 | 9.58 | 9.42 |
瑞典克朗 | 76.37 | 74.02 | 76.99 | 76.99 | 77.1 |
新加坡元 | 452.6 | 438.63 | 455.78 | 455.78 | 454.44 |
泰国铢 | 17.63 | 17.08 | 17.77 | 18.32 | 17.68 |
新台币 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.58 |
美元 | 635.91 | 630.81 | 638.45 | 638.45 | 636.65 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com