中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产鲜、冷藏肉2391.97 万吨,同比增长1.35 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 全国 | 23919709.6 | 1.35 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 山东省 | 6363242.25 | 2.99 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 河南省 | 2911707.19 | 4.34 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 四川省 | 2238580.5 | -1.39 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 辽宁省 | 1932453.35 | -4.79 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 湖北省 | 1163243.08 | -0.14 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 吉林省 | 1119354.55 | -15.01 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 内蒙古 | 993366.25 | 31.16 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 安徽省 | 933374.33 | 12.20 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 黑龙江省 | 709364.96 | -2.64 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 河北省 | 630546.79 | 2.10 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 福建省 | 589807.35 | 9.53 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 湖南省 | 560669.08 | -2.81 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 江苏省 | 490686.94 | -1.64 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 重庆市 | 454695.22 | -0.24 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 北京市 | 428592.88 | -22.35 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 陕西省 | 380556.55 | 15.68 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 山西省 | 358769.06 | 3.95 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 浙江省 | 280133.35 | 5.71 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 广西 | 277335.99 | 19.19 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 广东省 | 275487.63 | 0.25 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 天津市 | 192438.72 | 11.53 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 江西省 | 176724.15 | -3.43 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 贵州省 | 98426.34 | 13.08 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 云南省 | 82388.2 | -16.30 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 上海市 | 81009.6 | -23.00 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 甘肃省 | 77997.95 | -15.19 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 新疆 | 63226.6 | 9.16 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 青海省 | 42672.52 | 12.73 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 宁夏 | 12611.74 | 20.85 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 海南省 | 246.48 | -80.17 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com