中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产啤酒34792298.45 千升,同比下降6.12 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
啤酒 | 千升 | 全国 | 34792298.45 | -6.12 |
啤酒 | 千升 | 山东省 | 4539457.07 | -22.81 |
啤酒 | 千升 | 广东省 | 2923989.51 | -2.72 |
啤酒 | 千升 | 河南省 | 2742733.77 | -9.73 |
啤酒 | 千升 | 湖北省 | 1956657.01 | -0.51 |
啤酒 | 千升 | 浙江省 | 1910221.79 | -4.78 |
啤酒 | 千升 | 辽宁省 | 1704813.9 | -0.33 |
啤酒 | 千升 | 四川省 | 1643336.43 | -4.43 |
啤酒 | 千升 | 江苏省 | 1497475.7 | -10.64 |
啤酒 | 千升 | 广西 | 1485777.52 | 10.44 |
啤酒 | 千升 | 黑龙江省 | 1402424.52 | 0.35 |
啤酒 | 千升 | 河北省 | 1368767.48 | 1.38 |
啤酒 | 千升 | 福建省 | 1280579.49 | -4.81 |
啤酒 | 千升 | 北京市 | 1095975.49 | -11.15 |
啤酒 | 千升 | 吉林省 | 954429.08 | -4.26 |
啤酒 | 千升 | 安徽省 | 945369.97 | -15.98 |
啤酒 | 千升 | 江西省 | 864353.75 | -2.96 |
啤酒 | 千升 | 陕西省 | 780328.93 | -2.16 |
啤酒 | 千升 | 内蒙古 | 766445.75 | -5.23 |
啤酒 | 千升 | 贵州省 | 706576.54 | 24.96 |
啤酒 | 千升 | 云南省 | 699805.19 | 7.52 |
啤酒 | 千升 | 湖南省 | 577840.95 | -1.08 |
啤酒 | 千升 | 重庆市 | 563772.95 | 2.24 |
啤酒 | 千升 | 上海市 | 487586.81 | -0.75 |
啤酒 | 千升 | 甘肃省 | 452702.88 | -9.25 |
啤酒 | 千升 | 新疆 | 384622.28 | 3.65 |
啤酒 | 千升 | 山西省 | 356169.66 | -6.43 |
啤酒 | 千升 | 天津市 | 266373.09 | 17.73 |
啤酒 | 千升 | 宁夏 | 209534.29 | -1.66 |
啤酒 | 千升 | 西藏 | 109469.65 | 0.49 |
啤酒 | 千升 | 青海省 | 72950 | -4.15 |
啤酒 | 千升 | 海南省 | 41757 | -11.45 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com