中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产软饮料1.21 万吨,同比增长5.27 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
软饮料 | 吨 | 全国 | 120843297.1 | 5.27 |
软饮料 | 吨 | 广东省 | 20191969.52 | 8.26 |
软饮料 | 吨 | 河南省 | 9656617.8 | 4.56 |
软饮料 | 吨 | 四川省 | 9020118.77 | 19.29 |
软饮料 | 吨 | 吉林省 | 6617191.15 | 15.13 |
软饮料 | 吨 | 湖北省 | 6446572.97 | 20.07 |
软饮料 | 吨 | 浙江省 | 6028969.53 | -11.65 |
软饮料 | 吨 | 广西 | 5254450.23 | 15.93 |
软饮料 | 吨 | 山东省 | 5042266.92 | 13.82 |
软饮料 | 吨 | 陕西省 | 4688767.24 | 29.26 |
软饮料 | 吨 | 江苏省 | 3882974.69 | 4.85 |
软饮料 | 吨 | 湖南省 | 3747040 | -1.40 |
软饮料 | 吨 | 河北省 | 3734619.96 | 5.35 |
软饮料 | 吨 | 天津市 | 3702575.44 | -7.68 |
软饮料 | 吨 | 福建省 | 3681463.58 | 1.52 |
软饮料 | 吨 | 北京市 | 3374601.27 | -14.49 |
软饮料 | 吨 | 安徽省 | 3076785.54 | 4.43 |
软饮料 | 吨 | 贵州省 | 2697677.96 | 15.16 |
软饮料 | 吨 | 辽宁省 | 2592598.96 | -5.86 |
软饮料 | 吨 | 江西省 | 2430353.08 | 17.08 |
软饮料 | 吨 | 黑龙江省 | 2371762.64 | -3.00 |
软饮料 | 吨 | 云南省 | 2267657.66 | 12.45 |
软饮料 | 吨 | 重庆市 | 2034955 | -2.54 |
软饮料 | 吨 | 上海市 | 1906119.47 | -7.50 |
软饮料 | 吨 | 内蒙古 | 1847626.07 | -37.14 |
软饮料 | 吨 | 甘肃省 | 1613049.45 | 2.22 |
软饮料 | 吨 | 新疆 | 1130913.99 | 5.03 |
软饮料 | 吨 | 山西省 | 789973.26 | -19.55 |
软饮料 | 吨 | 海南省 | 417244.84 | 4.53 |
软饮料 | 吨 | 青海省 | 264556.19 | -16.31 |
软饮料 | 吨 | 宁夏 | 172814.84 | 230.45 |
软饮料 | 吨 | 西藏 | 159009.11 | 50.39 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com