中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产汽水1208.48 万吨,同比增长7.77 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
汽水 | 吨 | 全国 | 12084787.85 | 7.77 |
汽水 | 吨 | 广东省 | 2231641.02 | 0.81 |
汽水 | 吨 | 河南省 | 1077125.42 | 11.23 |
汽水 | 吨 | 上海市 | 732181.68 | -1.12 |
汽水 | 吨 | 北京市 | 689603.26 | 1.77 |
汽水 | 吨 | 天津市 | 600958 | 13.20 |
汽水 | 吨 | 湖北省 | 548557.62 | 10.73 |
汽水 | 吨 | 山东省 | 501462 | 9.53 |
汽水 | 吨 | 安徽省 | 482314.38 | 22.66 |
汽水 | 吨 | 辽宁省 | 476688 | 11.73 |
汽水 | 吨 | 江西省 | 476022.54 | 16.24 |
汽水 | 吨 | 浙江省 | 463665 | 9.57 |
汽水 | 吨 | 江苏省 | 439083.51 | 2.19 |
汽水 | 吨 | 湖南省 | 420534.5 | 42.54 |
汽水 | 吨 | 福建省 | 410630.85 | 14.25 |
汽水 | 吨 | 陕西省 | 352224 | -1.95 |
汽水 | 吨 | 重庆市 | 269300.79 | 7.95 |
汽水 | 吨 | 河北省 | 256880.51 | 56.52 |
汽水 | 吨 | 四川省 | 237360.16 | -3.01 |
汽水 | 吨 | 黑龙江省 | 227445 | -0.88 |
汽水 | 吨 | 云南省 | 219290 | 0.95 |
汽水 | 吨 | 吉林省 | 196756.89 | -4.70 |
汽水 | 吨 | 广西 | 178364.21 | -1.38 |
汽水 | 吨 | 甘肃省 | 168744.36 | 11.17 |
汽水 | 吨 | 山西省 | 129878 | 16.20 |
汽水 | 吨 | 内蒙古 | 114576 | 10.25 |
汽水 | 吨 | 新疆 | 88816.54 | 2.67 |
汽水 | 吨 | 海南省 | 54262.53 | 14.84 |
汽水 | 吨 | 贵州省 | 28996 | 48.14 |
汽水 | 吨 | 西藏 | 10775.08 | -4.40 |
汽水 | 吨 | 青海省 | 650 | -93.05 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com