数据显示,上海企业经营规模继续呈现扩张态势,百强企业2015年的资产总额达到17.83万亿元,比上年增长13.27%;净资产达到3.18万亿元,同比增长13.98%。
上海汽车集团、交通银行、宝钢集团位列百强企业前三甲。
排序序号 | 企业名称(中文) |
001 | 上海汽车集团股份有限公司 |
002 | 交通银行股份有限公司 |
003 | 宝钢集团有限公司 |
004 | 绿地控股集团有限公司 |
005 | 上海浦东发展银行 |
006 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
007 | 上海华信国际集团有限公司 |
008 | 百联集团有限公司 |
009 | 上海烟草集团有限责任公司 |
010 | 益海嘉里投资有限公司 |
011 | 光明食品(集团)有限公司 |
012 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
013 | 上海建工集团股份有限公司 |
014 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 |
015 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
016 | 上海电气(集团)总公司 |
017 | 中国东方航空集团公司 |
018 | 上海医药集团股份有限公司 |
019 | 中国海运(集团)总公司 |
020 | 上海市对外服务有限公司 |
021 | 国网上海市电力公司 |
022 | 太平人寿保险有限公司 |
023 | 上海华谊(集团)公司 |
024 | 上海城建(集团)公司 |
025 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
026 | 上海纺织(集团)有限公司 |
027 | 上海永达控股(集团)有限公司 |
028 | 上海均和集团有限公司 |
029 | 老凤祥股份有限公司 |
030 | 中智上海经济技术合作公司 |
031 | 申能(集团)有限公司 |
032 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
033 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
034 | 上海良友(集团)有限公司 |
035 | 中国二十冶集团有限公司 |
036 | 东方国际(集团)有限公司 |
037 | 上海宝冶集团有限公司 |
038 | 上海市城投(集团)有限公司 |
039 | 上海久事公司 |
040 | 海通证券股份有限公司 |
041 | 上海外高桥造船有限公司 |
042 | 上海均瑶(集团)有限公司 |
043 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
044 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 |
045 | 中国万向控股有限公司 |
046 | 上海际大投资控股集团有限公司 |
047 | 大华(集团)有限公司 |
048 | 月星集团有限公司 |
049 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
050 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
051 | 上海机场(集团)有限公司 |
052 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 |
053 | 致达控股集团有限公司 |
054 | 上海展志实业集团有限责任公司 |
055 | 上海华拓控股集团有限公司 |
056 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
057 | 上海交运集团股份有限公司 |
058 | 天喔食品(集团)有限公司 |
059 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
060 | 上海新世界(集团)有限公司 |
061 | 国基电子(上海)有限公司 |
062 | 上海十三冶建设有限公司 |
063 | 上海申通地铁集团有限公司 |
064 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
065 | 上海闽路润贸易有限公司 |
066 | 五冶集团上海有限公司 |
067 | 上海苏宁云商销售有限公司 |
068 | 上海东方电视购物有限公司 |
069 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
070 | 光大证券股份有限公司 |
071 | 上海申华控股股份有限公司 |
072 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 |
073 | 上海科大重工集团有限公司 |
074 | 中国铁路物资华东集团有限公司 |
075 | 上海尚友实业集团有限公司 |
076 | 远纺工业(上海)有限公司 |
077 | 中国海诚工程科技股份有限公司 |
078 | 新大洲本田摩托有限公司 |
079 | 上海家化联合股份有限公司 |
080 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
081 | 长江经济联合发展(集团)有限公司 |
082 | 正泰电气股份有限公司 |
083 | 上海鑫冶铜业有限公司 |
084 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 |
085 | 上海强生控股股份有限公司 |
086 | 上海嘉里食品工业有限公司 |
087 | 上海亚泰财富企业集团有限公司 |
088 | 上海国盛(集团)有限公司 |
089 | 上海金开利集团有限公司 |
090 | 上海丝绸集团股份有限公司 |
091 | 科世达(上海)管理有限公司 |
092 | 上海星宇建设集团有限公司 |
093 | 上海浦原对外经贸公司 |
094 | 上海太太乐食品有限公司 |
095 | 亚东石化(上海)有限公司 |
096 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
097 | 龙盛集团控股(上海)有限公司 |
098 | 庄信万丰(上海)化工有限公司 |
099 | 上海嘉里粮油工业有限公司 |
100 | 中冶宝钢技术服务有限公司 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com