中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产包装饮用水5944.63 万吨,同比增长8.61 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
包装饮用水 | 吨 | 全国 | 59446313.68 | 8.61 |
包装饮用水 | 吨 | 广东省 | 10167861.95 | 18.16 |
包装饮用水 | 吨 | 四川省 | 6164831.53 | 19.04 |
包装饮用水 | 吨 | 吉林省 | 5742019.44 | 15.46 |
包装饮用水 | 吨 | 河南省 | 4215798.06 | 14.02 |
包装饮用水 | 吨 | 广西 | 3484600.37 | 22.72 |
包装饮用水 | 吨 | 山东省 | 3356505.56 | 17.59 |
包装饮用水 | 吨 | 湖南省 | 2276817.16 | -11.21 |
包装饮用水 | 吨 | 浙江省 | 2067157.09 | -8.85 |
包装饮用水 | 吨 | 贵州省 | 2061239.06 | 16.07 |
包装饮用水 | 吨 | 陕西省 | 2022800.09 | 22.35 |
包装饮用水 | 吨 | 湖北省 | 2013790.23 | 22.55 |
包装饮用水 | 吨 | 天津市 | 1594193.82 | -15.82 |
包装饮用水 | 吨 | 福建省 | 1487637.38 | 1.36 |
包装饮用水 | 吨 | 云南省 | 1335415.41 | 5.19 |
包装饮用水 | 吨 | 江西省 | 1332202.5 | 70.69 |
包装饮用水 | 吨 | 北京市 | 1141401.34 | -25.70 |
包装饮用水 | 吨 | 安徽省 | 1031777.33 | -9.70 |
包装饮用水 | 吨 | 江苏省 | 1013095 | 15.45 |
包装饮用水 | 吨 | 河北省 | 996903.83 | 8.22 |
包装饮用水 | 吨 | 内蒙古 | 995266.38 | -50.74 |
包装饮用水 | 吨 | 辽宁省 | 941608 | -9.18 |
包装饮用水 | 吨 | 黑龙江省 | 897714.05 | 15.27 |
包装饮用水 | 吨 | 上海市 | 734847.33 | -1.55 |
包装饮用水 | 吨 | 甘肃省 | 560696.56 | 0.01 |
包装饮用水 | 吨 | 重庆市 | 536616.96 | -3.87 |
包装饮用水 | 吨 | 新疆 | 421369.88 | -6.41 |
包装饮用水 | 吨 | 青海省 | 219792.58 | 20.94 |
包装饮用水 | 吨 | 海南省 | 219126.23 | 4.03 |
包装饮用水 | 吨 | 山西省 | 170218.56 | 3.54 |
包装饮用水 | 吨 | 宁夏 | 123079 | 939.87 |
包装饮用水 | 吨 | 西藏 | 119931 | 73.28 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com