货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 455.05 | 441.01 | 458.25 | 458.25 | 457.8 |
巴西里亚尔 |
|
156.8 |
|
171.5 | 166.12 |
加拿大元 | 481.07 | 466.22 | 484.93 | 484.93 | 483.47 |
瑞士法郎 | 659.77 | 639.4 | 665.07 | 665.07 | 657.26 |
丹麦克朗 | 96.94 | 93.95 | 97.72 | 97.72 | 96.52 |
欧元 | 723.59 | 701.26 | 728.67 | 728.67 | 719.28 |
英镑 | 986.85 | 956.4 | 993.79 | 993.79 | 987.45 |
港币 | 81.96 | 81.3 | 82.27 | 82.27 | 82.15 |
印尼卢比 |
|
0.0425 |
|
0.0455 | 0.0441 |
日元 | 5.2967 | 5.1333 | 5.3339 | 5.3339 | 5.2803 |
韩国元 | 0.5412 | 0.5217 | 0.5456 | 0.566 | 0.5437 |
澳门元 | 79.67 | 77 | 79.98 | 82.54 | 79.83 |
林吉特 | 152.91 |
|
153.99 |
|
150.12 |
挪威克朗 | 78.17 | 75.75 | 78.79 | 78.79 | 78.21 |
新西兰元 | 402.67 | 390.24 | 405.49 | 407.92 | 404.18 |
菲律宾比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.68 |
卢布 | 9.68 | 9.09 | 9.76 | 9.76 | 9.75 |
瑞典克朗 | 77.4 | 75.01 | 78.02 | 78.02 | 77.24 |
新加坡元 | 452.89 | 438.91 | 456.07 | 456.07 | 455.57 |
泰国铢 | 17.68 | 17.13 | 17.82 | 18.37 | 17.76 |
新台币 |
|
18.98 |
|
20.34 | 19.67 |
美元 | 635.18 | 630.09 | 637.72 | 637.72 | 636.7 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com