2015年8月福建省进出口总值表
进出口合计 | 出 口 | 进 口 | ||||
月 份 | 2015年 | 同期比 | 2015年 | 同期比 | 2015年 | 同期比 |
金额(万元) | +-% | 金额(万元) | +-% | 金额(万元) | +-% | |
#合计 | 69094313 | -2.2 | 45926485 | 1.6 | 23167828 | -9.1 |
2015年1月 | 9260137 | -11.6 | 6405344 | -7.1 | 2854793 | -20.3 |
2015年2月 | 7795649 | 51.9 | 5444959 | 95.7 | 2350690 | 0.1 |
2015年3月 | 6890995 | -13.7 | 3779598 | -20.2 | 3111397 | -4.2 |
2015年4月 | 8329022 | -7.4 | 5219126 | -9.4 | 3109896 | -3.7 |
2015年5月 | 9031441 | -1.2 | 6073484 | 3.1 | 2957957 | -8.9 |
2015年6月 | 9173759 | 0.8 | 6297417 | 8.0 | 2876342 | -12.1 |
2015年7月 | 8779289 | -13.5 | 5837020 | -14.4 | 2942269 | -11.6 |
2015年8月 | 9834019 | 1.5 | 6869537 | 6.2 | 2964482 | -8.0 |
年月 | 进出口合计 | 出口 | 进口 | |||
美元值(千) | 美元值同比 % | 美元值(千) | 美元值同比 % | 美元值(千) | 美元值同比 % | |
#合计 | 112782841 | -2.0 | 74970827 | 1.9 | 37812013.6 | -8.9 |
2015年1月 | 15125452 | -11.7 | 10462988 | -7.2 | 4662464.4 | -20.4 |
2015年2月 | 12725550 | 51.3 | 8890891 | 95.1 | 3834659.0 | -0.4 |
2015年3月 | 11233097 | -14.0 | 6161969 | -20.5 | 5071127.2 | -4.6 |
2015年4月 | 13543781 | -7.6 | 8486225 | -9.7 | 5057555.6 | -3.9 |
2015年5月 | 14727065 | -0.8 | 9897707 | 3.4 | 4829358.0 | -8.5 |
2015年6月 | 14994200 | 1.5 | 10294073 | 8.8 | 4700127.6 | -11.4 |
2015年7月 | 14355220 | -13.0 | 9544609 | -13.9 | 4810610.8 | -11.1 |
2015年8月 | 16078475 | 2.1 | 11232364 | 6.9 | 4846110.9 | -7.4 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com