中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产轻革387144039.71 平方米,同比增长1.29 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
轻革 | 平方米 | 全国 | 387144039.7 | 1.29 |
轻革 | 平方米 | 河北省 | 90391197 | 1.29 |
轻革 | 平方米 | 浙江省 | 86002989.08 | 1.97 |
轻革 | 平方米 | 河南省 | 55983793.39 | -3.20 |
轻革 | 平方米 | 山东省 | 42821654.52 | 56.16 |
轻革 | 平方米 | 福建省 | 26760747.66 | -20.35 |
轻革 | 平方米 | 江西省 | 21836255.43 | -4.46 |
轻革 | 平方米 | 江苏省 | 17275002.09 | 21.53 |
轻革 | 平方米 | 四川省 | 10368889.05 | -0.98 |
轻革 | 平方米 | 广东省 | 7951865.36 | -18.90 |
轻革 | 平方米 | 广西 | 5904595.74 | 6.53 |
轻革 | 平方米 | 湖南省 | 5022308 | -43.06 |
轻革 | 平方米 | 安徽省 | 3876445 | 27.72 |
轻革 | 平方米 | 新疆 | 3692442 | -12.94 |
轻革 | 平方米 | 甘肃省 | 2911531 | -15.86 |
轻革 | 平方米 | 上海市 | 1810036 | -31.93 |
轻革 | 平方米 | 湖北省 | 1601661 | 6.00 |
轻革 | 平方米 | 山西省 | 1531170 | 1.04 |
轻革 | 平方米 | 天津市 | 557439.5 | 1.43 |
轻革 | 平方米 | 内蒙古 | 416300 | 167.14 |
轻革 | 平方米 | 吉林省 | 372244.89 | 19.22 |
轻革 | 平方米 | 陕西省 | 55473 | -85.48 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com