中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产机制纸及纸板7715.97 万吨,同比增长0.07 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
机制纸及纸板 | 吨 | 全国 | 77159655.06 | 0.07 |
机制纸及纸板 | 吨 | 山东省 | 13301277.78 | 0.79 |
机制纸及纸板 | 吨 | 广东省 | 13290793.5 | 2.70 |
机制纸及纸板 | 吨 | 浙江省 | 11030252.33 | 5.13 |
机制纸及纸板 | 吨 | 江苏省 | 9441375.37 | 2.85 |
机制纸及纸板 | 吨 | 河南省 | 4901727.62 | -9.66 |
机制纸及纸板 | 吨 | 福建省 | 4385944.95 | 1.89 |
机制纸及纸板 | 吨 | 湖南省 | 2714639.93 | 0.55 |
机制纸及纸板 | 吨 | 河北省 | 2245982.23 | -17.45 |
机制纸及纸板 | 吨 | 安徽省 | 2004830.13 | 22.32 |
机制纸及纸板 | 吨 | 重庆市 | 1953632.83 | -6.41 |
机制纸及纸板 | 吨 | 广西 | 1792326.7 | -17.39 |
机制纸及纸板 | 吨 | 湖北省 | 1693506.85 | 7.85 |
机制纸及纸板 | 吨 | 天津市 | 1599988.47 | -7.19 |
机制纸及纸板 | 吨 | 四川省 | 1346488.62 | -7.13 |
机制纸及纸板 | 吨 | 海南省 | 1118783.21 | 8.21 |
机制纸及纸板 | 吨 | 江西省 | 1021434.88 | 1.87 |
机制纸及纸板 | 吨 | 吉林省 | 497851.8 | 22.51 |
机制纸及纸板 | 吨 | 上海市 | 458892.03 | -13.09 |
机制纸及纸板 | 吨 | 陕西省 | 438099.77 | -14.09 |
机制纸及纸板 | 吨 | 云南省 | 360785.17 | 34.17 |
机制纸及纸板 | 吨 | 黑龙江省 | 320528.91 | -16.56 |
机制纸及纸板 | 吨 | 辽宁省 | 293123.17 | 4.34 |
机制纸及纸板 | 吨 | 山西省 | 214072.94 | 39.18 |
机制纸及纸板 | 吨 | 新疆 | 173141.92 | -37.23 |
机制纸及纸板 | 吨 | 贵州省 | 172168.48 | -14.35 |
机制纸及纸板 | 吨 | 宁夏 | 161269 | -1.58 |
机制纸及纸板 | 吨 | 西藏 | 86129 | 426.78 |
机制纸及纸板 | 吨 | 内蒙古 | 82472.52 | -57.57 |
机制纸及纸板 | 吨 | 北京市 | 32731.95 | -8.49 |
机制纸及纸板 | 吨 | 甘肃省 | 25403 | -47.54 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com