中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产箱纸板682.25 万吨,同比增长14.55 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
箱纸板 | 吨 | 全国 | 6822467.59 | 14.55 |
箱纸板 | 吨 | 福建省 | 1098049.1 | 51.90 |
箱纸板 | 吨 | 安徽省 | 1001041.83 | 47.65 |
箱纸板 | 吨 | 浙江省 | 985845 | 15.54 |
箱纸板 | 吨 | 山东省 | 952454.54 | 5.42 |
箱纸板 | 吨 | 河北省 | 808800 | -14.66 |
箱纸板 | 吨 | 广东省 | 632921.51 | 26.16 |
箱纸板 | 吨 | 江苏省 | 396926.12 | 16.67 |
箱纸板 | 吨 | 湖南省 | 189441 | 1.60 |
箱纸板 | 吨 | 辽宁省 | 119336 | 0.26 |
箱纸板 | 吨 | 重庆市 | 118821 | 31.33 |
箱纸板 | 吨 | 新疆 | 111527 | -25.65 |
箱纸板 | 吨 | 江西省 | 64330 | -20.60 |
箱纸板 | 吨 | 陕西省 | 50408 | -15.50 |
箱纸板 | 吨 | 云南省 | 47608 | 38.19 |
箱纸板 | 吨 | 黑龙江省 | 47019 | -2.43 |
箱纸板 | 吨 | 四川省 | 39997 | -44.04 |
箱纸板 | 吨 | 上海市 | 37972 | -0.57 |
箱纸板 | 吨 | 河南省 | 33765 | 23.09 |
箱纸板 | 吨 | 湖北省 | 33439.64 | 58.24 |
箱纸板 | 吨 | 内蒙古 | 25620 | -11.78 |
箱纸板 | 吨 | 天津市 | 20198.95 | -23.70 |
箱纸板 | 吨 | 广西 | 3727.9 | -18.14 |
箱纸板 | 吨 | 吉林省 | 3219 | -76.59 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com