中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产瓦楞纸箱2827.51 万吨,同比增长6.33 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
瓦楞纸箱 | 吨 | 全国 | 28275081.48 | 6.33 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河南省 | 6279149.77 | 27.69 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 浙江省 | 3437603.57 | 4.92 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江苏省 | 2157790.92 | 5.24 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广东省 | 1869646.29 | -2.80 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河北省 | 1570288.77 | 9.37 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山东省 | 1550221.01 | -6.01 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 四川省 | 1289401.16 | 4.89 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 福建省 | 1200245.36 | 6.93 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 重庆市 | 1113047.77 | 17.30 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖北省 | 1107140.86 | 3.94 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖南省 | 897294.7 | 9.63 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广西 | 877986.06 | 29.62 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江西省 | 674124.51 | -2.59 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 辽宁省 | 672079.8 | -55.04 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 安徽省 | 621549.2 | 2.08 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 天津市 | 556168.56 | 10.52 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 上海市 | 547265.29 | -4.20 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 吉林省 | 314128 | 18.73 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 贵州省 | 308213.13 | 49.52 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 甘肃省 | 198428.63 | -0.45 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 内蒙古 | 189393.15 | -32.86 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 陕西省 | 179324.69 | 102.96 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 新疆 | 170562.37 | 102.22 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 云南省 | 162206.55 | 6.13 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 北京市 | 102669.63 | 13.23 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 黑龙江省 | 85076 | -26.16 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 宁夏 | 68880 | 40.63 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山西省 | 48573 | -12.87 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 西藏 | 25191 | 46.13 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 海南省 | 1064.48 | 4.12 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 青海省 | 367.25 | -22.87 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com