中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产纸浆1096.82 万吨,同比增长2.74 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纸浆 | 吨 | 全国 | 10968214.05 | 2.74 |
纸浆 | 吨 | 山东省 | 3855268 | -1.58 |
纸浆 | 吨 | 河南省 | 1751522.38 | 2.79 |
纸浆 | 吨 | 海南省 | 995212 | 6.76 |
纸浆 | 吨 | 广西 | 920743.55 | -27.60 |
纸浆 | 吨 | 广东省 | 887810.97 | 69.66 |
纸浆 | 吨 | 湖南省 | 680623.65 | -1.14 |
纸浆 | 吨 | 河北省 | 289859.82 | 4.36 |
纸浆 | 吨 | 福建省 | 240659 | 19.20 |
纸浆 | 吨 | 江西省 | 213812.15 | 0.05 |
纸浆 | 吨 | 云南省 | 183093.25 | 37.99 |
纸浆 | 吨 | 四川省 | 166617.4 | -8.85 |
纸浆 | 吨 | 江苏省 | 127580 | 817.22 |
纸浆 | 吨 | 重庆市 | 120782 | 5.88 |
纸浆 | 吨 | 贵州省 | 113826 | 31.43 |
纸浆 | 吨 | 湖北省 | 74901 | 49.62 |
纸浆 | 吨 | 浙江省 | 73899.79 | 38.78 |
纸浆 | 吨 | 安徽省 | 57420.4 | 186.84 |
纸浆 | 吨 | 新疆 | 53615 | -41.42 |
纸浆 | 吨 | 辽宁省 | 52500 | 28.96 |
纸浆 | 吨 | 宁夏 | 48137 | -31.43 |
纸浆 | 吨 | 黑龙江省 | 24504 | 8.12 |
纸浆 | 吨 | 吉林省 | 21234.86 | -9.02 |
纸浆 | 吨 | 山西省 | 14261 | -20.60 |
纸浆 | 吨 | 内蒙古 | 330.83 | -98.71 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com