中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产多色印刷品410619326.88 对开色令,同比下降2.09 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
多色印刷品 | 对开色令 | 全国 | 410619326.9 | -2.09 |
多色印刷品 | 对开色令 | 北京市 | 53348920.18 | -7.96 |
多色印刷品 | 对开色令 | 浙江省 | 47711503.12 | -0.79 |
多色印刷品 | 对开色令 | 广东省 | 42554697.78 | -4.55 |
多色印刷品 | 对开色令 | 山东省 | 34606871.67 | 4.16 |
多色印刷品 | 对开色令 | 重庆市 | 29924547.79 | 3.34 |
多色印刷品 | 对开色令 | 安徽省 | 28638777.2 | -3.27 |
多色印刷品 | 对开色令 | 上海市 | 23747411.13 | -2.15 |
多色印刷品 | 对开色令 | 河南省 | 17752256.02 | -30.13 |
多色印刷品 | 对开色令 | 湖南省 | 17732839.67 | 13.43 |
多色印刷品 | 对开色令 | 广西 | 15381064.04 | 28.35 |
多色印刷品 | 对开色令 | 辽宁省 | 14172659 | -2.08 |
多色印刷品 | 对开色令 | 湖北省 | 12208751.22 | 4.96 |
多色印刷品 | 对开色令 | 江苏省 | 12206223.96 | 0.18 |
多色印刷品 | 对开色令 | 贵州省 | 10137273 | 12.78 |
多色印刷品 | 对开色令 | 云南省 | 8969665.16 | 0.61 |
多色印刷品 | 对开色令 | 陕西省 | 6843960 | -8.32 |
多色印刷品 | 对开色令 | 四川省 | 5724930.06 | -23.92 |
多色印刷品 | 对开色令 | 山西省 | 5542095 | -5.66 |
多色印刷品 | 对开色令 | 福建省 | 5047888.16 | 5.11 |
多色印刷品 | 对开色令 | 河北省 | 4554716.43 | 15.10 |
多色印刷品 | 对开色令 | 新疆 | 4139254.45 | -19.35 |
多色印刷品 | 对开色令 | 吉林省 | 2539264.14 | 20.94 |
多色印刷品 | 对开色令 | 江西省 | 2053646.8 | -15.34 |
多色印刷品 | 对开色令 | 天津市 | 1293300.94 | 155.34 |
多色印刷品 | 对开色令 | 甘肃省 | 1182304.4 | -28.02 |
多色印刷品 | 对开色令 | 黑龙江省 | 927275 | 30.40 |
多色印刷品 | 对开色令 | 内蒙古 | 800720 | 54.46 |
多色印刷品 | 对开色令 | 青海省 | 785586 | 12.19 |
多色印刷品 | 对开色令 | 西藏 | 49867 | 0.42 |
多色印刷品 | 对开色令 | 海南省 | 41057.56 | -38.28 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com