中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产合成氨3857.77 万吨,同比增长2.36 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成氨 | 吨 | 全国 | 38577672.34 | 2.36 |
合成氨 | 吨 | 山东省 | 5023835.59 | 5.32 |
合成氨 | 吨 | 河南省 | 4387620.43 | 15.23 |
合成氨 | 吨 | 山西省 | 3519852.92 | 1.51 |
合成氨 | 吨 | 湖北省 | 3315636.12 | 4.32 |
合成氨 | 吨 | 四川省 | 2625600.53 | 6.42 |
合成氨 | 吨 | 安徽省 | 2350672.44 | -0.83 |
合成氨 | 吨 | 江苏省 | 2332160.66 | 1.10 |
合成氨 | 吨 | 河北省 | 1860953.12 | -4.18 |
合成氨 | 吨 | 云南省 | 1590694.63 | 5.22 |
合成氨 | 吨 | 贵州省 | 1510515.84 | 2.55 |
合成氨 | 吨 | 重庆市 | 1373538 | 0.12 |
合成氨 | 吨 | 陕西省 | 1268252.11 | 4.60 |
合成氨 | 吨 | 新疆 | 1235839.46 | -5.59 |
合成氨 | 吨 | 内蒙古 | 847614.86 | 1.53 |
合成氨 | 吨 | 广西 | 721887.79 | -2.77 |
合成氨 | 吨 | 湖南省 | 689477.5 | -15.51 |
合成氨 | 吨 | 辽宁省 | 626571.53 | -7.06 |
合成氨 | 吨 | 福建省 | 578584.48 | 2.99 |
合成氨 | 吨 | 浙江省 | 510522.33 | 23.87 |
合成氨 | 吨 | 海南省 | 501912 | -9.18 |
合成氨 | 吨 | 黑龙江省 | 425342 | -5.89 |
合成氨 | 吨 | 宁夏 | 418426.5 | -20.00 |
合成氨 | 吨 | 甘肃省 | 352507 | -14.09 |
合成氨 | 吨 | 吉林省 | 315798 | 13.32 |
合成氨 | 吨 | 天津市 | 122006 | -6.12 |
合成氨 | 吨 | 江西省 | 60168 | -36.92 |
合成氨 | 吨 | 青海省 | 7279 | / |
合成氨 | 吨 | 广东省 | 4403.5 | -75.03 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com