货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 449.52 | 435.65 | 452.68 | 452.68 | 455.13 |
巴西里亚尔 |
|
151.08 |
|
165.24 | 159.86 |
加拿大元 | 478.16 | 463.4 | 482 | 482 | 481.13 |
瑞士法郎 | 650.57 | 630.48 | 655.79 | 655.79 | 655.26 |
丹麦克朗 | 94.59 | 91.67 | 95.35 | 95.35 | 95.61 |
欧元 | 705.97 | 684.19 | 710.93 | 710.93 | 714.24 |
英镑 | 975.08 | 944.99 | 981.92 | 981.92 | 983.11 |
港币 | 82.1 | 81.44 | 82.41 | 82.41 | 82.22 |
印尼卢比 |
|
0.0425 |
|
0.0455 | 0.044 |
日元 | 5.2851 | 5.122 | 5.3223 | 5.3223 | 5.2955 |
韩国元 | 0.5355 | 0.5162 | 0.5399 | 0.56 | 0.5404 |
澳门元 | 79.8 | 77.12 | 80.11 | 82.68 | 79.83 |
林吉特 | 146.76 |
|
147.8 |
|
150.38 |
挪威克朗 | 76.5 | 74.14 | 77.12 | 77.12 | 77.57 |
新西兰元 | 399.4 | 387.07 | 402.2 | 404.61 | 403.41 |
菲律宾比索 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.17 | 13.68 |
卢布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 9.7 | 9.64 |
瑞典克朗 | 75.5 | 73.17 | 76.1 | 76.1 | 76.24 |
新加坡元 | 447.88 | 434.06 | 451.02 | 451.02 | 451.47 |
泰国铢 | 17.68 | 17.13 | 17.82 | 18.37 | 19.34 |
新台币 |
|
18.86 |
|
20.22 | 19.53 |
美元 | 636.23 | 631.13 | 638.78 | 638.78 | 637.21 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com