中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产平板玻璃512347147.19 重量箱,同比下降8.05 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
平板玻璃 | 重量箱 | 全国 | 512347147.2 | -8.05 |
平板玻璃 | 重量箱 | 河北省 | 85496537.52 | -12.95 |
平板玻璃 | 重量箱 | 湖北省 | 63933752.24 | 7.46 |
平板玻璃 | 重量箱 | 山东省 | 50297805.12 | -9.02 |
平板玻璃 | 重量箱 | 广东省 | 47144414.13 | -17.06 |
平板玻璃 | 重量箱 | 江苏省 | 34155195 | -15.22 |
平板玻璃 | 重量箱 | 福建省 | 33343121.88 | -6.06 |
平板玻璃 | 重量箱 | 四川省 | 33225651.53 | 28.65 |
平板玻璃 | 重量箱 | 浙江省 | 27310978.02 | 8.89 |
平板玻璃 | 重量箱 | 天津市 | 21600123.24 | 1.51 |
平板玻璃 | 重量箱 | 安徽省 | 15644517.8 | -21.10 |
平板玻璃 | 重量箱 | 湖南省 | 13594341 | 33.69 |
平板玻璃 | 重量箱 | 陕西省 | 12573078.31 | -2.65 |
平板玻璃 | 重量箱 | 辽宁省 | 9928858 | -49.37 |
平板玻璃 | 重量箱 | 山西省 | 9445121.12 | -21.02 |
平板玻璃 | 重量箱 | 重庆市 | 8396035 | -15.82 |
平板玻璃 | 重量箱 | 内蒙古 | 7143210.03 | 93.01 |
平板玻璃 | 重量箱 | 河南省 | 6859148 | -32.15 |
平板玻璃 | 重量箱 | 新疆 | 5802365 | 16.09 |
平板玻璃 | 重量箱 | 贵州省 | 5320593.8 | 83.69 |
平板玻璃 | 重量箱 | 云南省 | 4232016 | -42.25 |
平板玻璃 | 重量箱 | 广西 | 4127486.45 | -0.17 |
平板玻璃 | 重量箱 | 吉林省 | 3492694 | -54.13 |
平板玻璃 | 重量箱 | 青海省 | 2612000 | -28.78 |
平板玻璃 | 重量箱 | 江西省 | 2523600 | -32.90 |
平板玻璃 | 重量箱 | 黑龙江省 | 2507496 | -10.36 |
平板玻璃 | 重量箱 | 甘肃省 | 1247791 | -66.18 |
平板玻璃 | 重量箱 | 北京市 | 389217 | 74.17 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com