货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 445.8 | 432.05 | 448.94 | 448.94 | 451.6 |
巴西里亚尔 |
|
146.68 |
|
160.43 | 157.7 |
加拿大元 | 477.09 | 462.36 | 480.93 | 480.93 | 480.15 |
瑞士法郎 | 649.23 | 629.19 | 654.45 | 654.45 | 653.84 |
丹麦克朗 | 95.31 | 92.36 | 96.07 | 96.07 | 95.28 |
欧元 | 711.42 | 689.47 | 716.42 | 716.42 | 708.74 |
英镑 | 969.78 | 939.86 | 976.6 | 976.6 | 979.08 |
港币 | 82.2 | 81.54 | 82.51 | 82.51 | 82.29 |
印尼卢比 |
|
0.0421 |
|
0.0451 | 0.0436 |
日元 | 5.2915 | 5.1282 | 5.3287 | 5.3287 | 5.3087 |
韩国元 | 0.5333 | 0.514 | 0.5375 | 0.5576 | 0.5363 |
澳门元 | 79.9 | 77.22 | 80.21 | 82.78 | 80 |
林吉特 | 146.34 |
|
147.36 |
|
149.07 |
挪威克朗 | 76.77 | 74.4 | 77.39 | 77.39 | 77.03 |
新西兰元 | 400.26 | 387.91 | 403.08 | 405.49 | 401.31 |
菲律宾比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.63 |
卢布 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.63 | 9.66 |
瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.02 | 75.91 |
新加坡元 | 446.41 | 432.64 | 449.55 | 449.55 | 449.79 |
泰国铢 | 17.64 | 17.09 | 17.78 | 18.33 | 17.71 |
新台币 |
|
18.87 |
|
20.23 | 19.55 |
美元 | 637 | 631.9 | 639.56 | 639.56 | 637.73 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com