中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产钢化玻璃276266422.43 平方米,同比增长7.66 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
钢化玻璃 | 平方米 | 全国 | 276266422.4 | 7.66 |
钢化玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 49987456.15 | -9.66 |
钢化玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 36244830.46 | 2.74 |
钢化玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 32108638.08 | 15.88 |
钢化玻璃 | 平方米 | 上海市 | 20858411.99 | 23.04 |
钢化玻璃 | 平方米 | 山东省 | 17625188.39 | 36.22 |
钢化玻璃 | 平方米 | 广东省 | 14770409.48 | 1.95 |
钢化玻璃 | 平方米 | 河南省 | 14606427.91 | 16.36 |
钢化玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 13522779.21 | 8.32 |
钢化玻璃 | 平方米 | 福建省 | 10821700.49 | -2.41 |
钢化玻璃 | 平方米 | 河北省 | 10030130.28 | -16.94 |
钢化玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 9900793.22 | 66.84 |
钢化玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 7784465.92 | 16.96 |
钢化玻璃 | 平方米 | 四川省 | 7694456.19 | 46.00 |
钢化玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 6837313 | 14.15 |
钢化玻璃 | 平方米 | 江西省 | 4615105.55 | 21.09 |
钢化玻璃 | 平方米 | 北京市 | 4569049.08 | -8.80 |
钢化玻璃 | 平方米 | 广西 | 4477265.41 | 1.08 |
钢化玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 3182521.94 | 133.31 |
钢化玻璃 | 平方米 | 宁夏 | 2704132 | 6.61 |
钢化玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 1815610 | -22.03 |
钢化玻璃 | 平方米 | 云南省 | 1414735.01 | 39.73 |
钢化玻璃 | 平方米 | 山西省 | 295093 | -68.39 |
钢化玻璃 | 平方米 | 天津市 | 106119.23 | -22.03 |
钢化玻璃 | 平方米 | 甘肃省 | 83107 | -34.84 |
钢化玻璃 | 平方米 | 辽宁省 | 75026 | 1.80 |
钢化玻璃 | 平方米 | 黑龙江省 | 66158 | 21.29 |
钢化玻璃 | 平方米 | 新疆 | 36940 | 90.72 |
钢化玻璃 | 平方米 | 内蒙古 | 32559.44 | -7.11 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com