中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产纤维增强塑料制品173.52 万吨,同比增长2.29 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 全国 | 1735226.62 | 2.29 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 河南省 | 907406.3 | -0.98 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 河北省 | 208962.42 | 5.94 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 江苏省 | 146956.46 | 7.93 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 内蒙古 | 134465.2 | 20.75 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 浙江省 | 55153.09 | -2.22 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 江西省 | 38558.98 | 47.89 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 辽宁省 | 35150 | 10.08 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 上海市 | 31010.8 | 5.45 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 贵州省 | 24112 | 11.18 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 北京市 | 23791.89 | 34.57 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 湖南省 | 22688 | 8.89 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 四川省 | 17339.5 | 11.26 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 福建省 | 17021.64 | 18.98 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 新疆 | 16234.57 | -38.87 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 安徽省 | 15937 | 43.01 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 山东省 | 13131.2 | -33.78 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 广东省 | 10347 | -58.52 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 湖北省 | 7600.91 | 6.55 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 云南省 | 3366 | 128.05 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 宁夏 | 2396 | -22.56 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 天津市 | 1754.81 | -29.53 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 黑龙江省 | 1182.18 | -71.53 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 陕西省 | 461.67 | 30.00 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 广西 | 186 | 15.53 |
纤维增强塑料制品 | 吨 | 甘肃省 | 13 | -72.68 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com