中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产夹层玻璃56907623.84 平方米,同比增长6.70 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
夹层玻璃 | 平方米 | 全国 | 56907623.84 | 6.70 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广东省 | 17355192.58 | -0.21 |
夹层玻璃 | 平方米 | 福建省 | 9511414.96 | 7.42 |
夹层玻璃 | 平方米 | 上海市 | 7408817.18 | 5.21 |
夹层玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 5082356.4 | 10.97 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河南省 | 3017705.76 | 20.68 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河北省 | 2392128.49 | -8.37 |
夹层玻璃 | 平方米 | 天津市 | 1884199.36 | 176.30 |
夹层玻璃 | 平方米 | 北京市 | 1756588.9 | -3.85 |
夹层玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 1373713.75 | 279.42 |
夹层玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 1238223.86 | -3.32 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 971390.42 | 5.93 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山东省 | 922019.73 | -6.15 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广西 | 820424 | -14.02 |
夹层玻璃 | 平方米 | 四川省 | 816727.79 | 257.71 |
夹层玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 707667.96 | -25.80 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 643242.32 | 2.79 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 334395 | 3.51 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山西省 | 276329.45 | -67.27 |
夹层玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 143022 | -28.41 |
夹层玻璃 | 平方米 | 云南省 | 107783.33 | 35.62 |
夹层玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 73506 | 176.40 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江西省 | 34632.6 | -23.71 |
夹层玻璃 | 平方米 | 宁夏 | 21570 | 25.26 |
夹层玻璃 | 平方米 | 新疆 | 14572 | 98.01 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com