货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 445.8 | 432.05 | 448.94 | 448.94 | 446.85 |
巴西里亚尔 |
|
155.58 |
|
170.16 | 152.78 |
加拿大元 | 476.17 | 461.47 | 479.99 | 479.99 | 478.8 |
瑞士法郎 | 649.28 | 629.24 | 654.5 | 654.5 | 651.37 |
丹麦克朗 | 95.15 | 92.21 | 95.91 | 95.91 | 95.56 |
欧元 | 710.22 | 688.3 | 715.2 | 715.2 | 713.35 |
英镑 | 967.64 | 937.78 | 974.44 | 974.44 | 972.78 |
港币 | 82.16 | 81.5 | 82.47 | 82.47 | 82.31 |
印尼卢比 |
|
0.0421 |
|
0.0451 | 0.0436 |
日元 | 5.2848 | 5.1218 | 5.322 | 5.322 | 5.3059 |
韩国元 | 0.5322 | 0.5129 | 0.5364 | 0.5565 | 0.5356 |
澳门元 | 79.86 | 77.18 | 80.17 | 82.74 | 80 |
林吉特 | 145.2 |
|
146.22 |
|
147.92 |
挪威克朗 | 74.87 | 72.56 | 75.47 | 75.47 | 77.18 |
新西兰元 | 402.51 | 390.09 | 405.33 | 407.76 | 400.95 |
菲律宾比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.61 |
卢布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 9.7 | 9.65 |
瑞典克朗 | 75.46 | 73.13 | 76.06 | 76.06 | 75.69 |
新加坡元 | 446.56 | 432.78 | 449.7 | 449.7 | 447.76 |
泰国铢 | 17.54 | 17 | 17.68 | 18.22 | 17.62 |
新台币 |
|
18.72 |
|
20.06 | 19.39 |
美元 | 636.72 | 631.62 | 639.28 | 639.28 | 637.91 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com