货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 441.59 | 427.96 | 444.69 | 444.69 | 447.38 |
巴西里亚尔 |
|
148.83 |
|
162.78 | 160.39 |
加拿大元 | 473.11 | 458.5 | 476.91 | 476.91 | 478.12 |
瑞士法郎 | 651.41 | 631.3 | 656.65 | 656.65 | 651.49 |
丹麦克朗 | 95.6 | 92.64 | 96.36 | 96.36 | 95.67 |
欧元 | 713.65 | 691.63 | 718.67 | 718.67 | 713.9 |
英镑 | 962.43 | 932.73 | 969.19 | 969.19 | 968.56 |
港币 | 81.99 | 81.33 | 82.3 | 82.3 | 82.23 |
印尼卢比 |
|
0.0419 |
|
0.0449 | 0.0434 |
日元 | 5.3032 | 5.1395 | 5.3404 | 5.3404 | 5.293 |
韩国元 | 0.5298 | 0.5106 | 0.534 | 0.554 | 0.5343 |
澳门元 | 79.7 | 77.03 | 80.01 | 82.57 | 79.91 |
林吉特 | 142.24 |
|
143.24 |
|
146.98 |
挪威克朗 | 74.36 | 72.07 | 74.96 | 74.96 | 74.85 |
新西兰元 | 399.53 | 387.2 | 402.33 | 404.74 | 406.05 |
菲律宾比索 | 13.54 | 13.12 | 13.64 | 14.06 | 13.63 |
卢布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 9.7 | 9.73 |
瑞典克朗 | 74.99 | 72.67 | 75.59 | 75.59 | 75.87 |
新加坡元 | 443.22 | 429.55 | 446.34 | 446.34 | 446.97 |
泰国铢 | 17.52 | 16.98 | 17.66 | 18.2 | 17.61 |
新台币 |
|
18.58 |
|
19.92 | 19.27 |
美元 | 635.43 | 630.33 | 637.97 | 637.97 | 637.29 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com