2015年8月江门市进出口总值表
单位:万元,%
|
进出口合计 | |||
|
2015年8月 | 2015年01月至2015年08月 | ||
经营单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
#合计 | 1,019,425.33 | -12.58 | 7,969,253.67 | -4.18 |
蓬江、江海 | 402,913.41 | -7.58 | 3,169,753.22 | 3.6 |
新会 | 232,324.90 | -19.26 | 1,787,579.59 | -12.23 |
开平 | 113,474.83 | -24.18 | 961,935.31 | -13.2 |
鹤山 | 136,154.51 | -15.42 | 983,690.66 | -8.63 |
台山 | 113,521.60 | 2.06 | 869,011.32 | 0.32 |
恩平 | 21,036.07 | 2.43 | 197,283.56 | 16.42 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com