2015年9月全国各大城市房价前30名排行榜
排名 | 名称 | 均价 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 深圳 | 38,314元/㎡ | |
2 | 北京 | 36,924元/㎡ | +1.83% |
3 | 上海 | 34,177元/㎡ | +9.39% |
4 | 广州 | 19,930元/㎡ | +6.53% |
5 | 杭州 | 17,906元/㎡ | +2.24% |
6 | 南京 | 17,248元/㎡ | -1.31% |
7 | 三亚 | 17,170元/㎡ | -7.50% |
8 | 温州 | 17,009元/㎡ | -6.26% |
9 | 陵水 | 15,570元/㎡ | +9.93% |
10 | 天津 | 15,325元/㎡ | +1.40% |
11 | 福州 | 14,322元/㎡ | +5.82% |
12 | 丽水 | 12,734元/㎡ | -1.74% |
13 | 宁波 | 11,996元/㎡ | -6.11% |
14 | 青岛 | 11,184元/㎡ | -3.65% |
15 | 金华 | 10,977元/㎡ | +1.51% |
16 | 苏州 | 10,948元/㎡ | +1.29% |
17 | 台州 | 10,705元/㎡ | +0.53% |
18 | 济南 | 9,914元/㎡ | -3.13% |
19 | 大连 | 9,882元/㎡ | -4.23% |
20 | 武汉 | 9,797元/㎡ | +9.24% |
21 | 绍兴 | 9,206元/㎡ | -4.55% |
22 | 乐东 | 9,130元/㎡ | +10.78% |
23 | 莆田 | 9,060元/㎡ | -1.44% |
24 | 南昌 | 9,000元/㎡ | -0.33% |
25 | 廊坊 | 8,768元/㎡ | +3.25% |
26 | 万宁 | 8,678元/㎡ | +24.21% |
27 | 兰州 | 8,409元/㎡ | -1.42% |
28 | 石家庄 | 8,367元/㎡ | +0.58% |
29 | 东莞 | 8,297元/㎡ | +5.89% |
30 | 昆明 | 8,180元/㎡ | -3.51% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com