货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 447.83 | 433.99 | 452.33 | 452.33 | 445.91 |
巴西里亚尔 | 156.03 | 170.66 | 156.73 | ||
加拿大元 | 483.1 | 468.17 | 487.96 | 487.96 | 473.73 |
瑞士法郎 | 648.04 | 628.02 | 654.56 | 654.56 | 654.96 |
丹麦克朗 | 94.93 | 92 | 95.69 | 95.69 | 95.94 |
欧元 | 707.58 | 685.72 | 714.7 | 714.7 | 716.08 |
英镑 | 959.68 | 930.07 | 966.42 | 966.42 | 964.11 |
港币 | 81.87 | 81.21 | 82.18 | 82.18 | 82.08 |
印尼卢比 | 0.0419 | 0.0449 | 0.0434 | ||
日元 | 5.2499 | 5.0877 | 5.3027 | 5.3027 | 5.3043 |
韩国元 | 0.5434 | 0.5238 | 0.5478 | 0.5682 | 0.5323 |
澳门元 | 79.59 | 76.92 | 79.9 | 82.46 | 79.73 |
林吉特 | 144.87 | 145.89 | 142.99 | ||
挪威克朗 | 75.33 | 73 | 75.93 | 75.93 | 75.09 |
新西兰元 | 410.94 | 398.26 | 413.82 | 416.3 | 405.05 |
菲律宾比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.16 | 13.57 |
卢布 | 9.77 | 9.17 | 9.85 | 9.85 | 9.64 |
瑞典克朗 | 76.04 | 73.7 | 76.66 | 76.66 | 75.86 |
新加坡元 | 445.12 | 431.38 | 448.24 | 448.24 | 446.02 |
泰国铢 | 17.41 | 16.87 | 17.55 | 18.09 | 17.49 |
新台币 | 18.61 | 19.95 | 19.29 | ||
美元 | 634.53 | 629.44 | 637.07 | 637.07 | 636.13 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com