中商情报网讯,根据好买基金数据统计显示,9月基金表现进入相对平稳蓄势期,股基债基跷跷板现象明显,债券型基金领跑9月分类基金业绩。
基金类型 | 排名 | 基金简称 | 9月业绩 | 近3月业绩 | 今年以来业绩 | 成立时间 | 最新股票仓位 |
|
|
|
(%) | ||||
股票型 | 前五 | 大摩进取优选 | 7.94 | -29.70 | 18.65 | 2014-05-29 | 91.73 |
上投摩根民生需求 | 7.40 | -12.52 | 44.78 | 2014-03-14 | 83.04 | ||
汇添富外延增长主题 | 7.30 | -37.33 | 5.78 | 2014-12-08 | 93.84 | ||
工银瑞信高端制造行业 | 6.59 | -33.08 | 10.74 | 2014-10-22 | 91.43 | ||
工银瑞信新材料新能源行业 | 5.86 | -29.25 | -31.30 | 2015-04-28 | 90.82 | ||
后五 | 嘉实先进制造 | -5.77 | -29.77 | -33.00 | 2015-04-24 | 83.98 | |
华安新丝路主题 | -5.81 | -22.59 | -20.50 | 2015-04-09 | 67.19 | ||
泰达宏利转型机遇 | -5.99 | -31.83 | -28.16 | 2014-11-18 | 83.01 | ||
嘉实企业变革 | -6.10 | -29.04 | -16.90 | 2015-02-12 | 81.08 | ||
华泰柏瑞积极优选 | -6.51 | -32.02 | -39.70 | 2015-03-26 | 92.62 | ||
混合型 | 前五 | 国富深化价值 | 16.10 | -32.58 | -8.71 | 2008-07-03 | 97.36 |
中邮信息产业 | 13.09 | -14.89 | -25.70 | 2015-05-14 | - | ||
中邮战略新兴产业 | 12.88 | -20.48 | 46.64 | 2012-06-12 | 88.74 | ||
国金通用鑫运 | 11.87 | 30.75 | 30.10 | 2015-06-24 | - | ||
富安达优势成长 | 11.56 | -33.77 | 28.80 | 2011-09-21 | 97.87 | ||
后五 | 华商新锐产业 | -11.62 | -38.02 | 12.09 | 2014-07-24 | 99.80 | |
西部利得策略优选 | -11.85 | -28.38 | 4.18 | 2011-01-25 | 72.00 | ||
华商主题精选 | -12.83 | -39.80 | -2.03 | 2012-05-31 | 97.81 | ||
鹏华弘华C | -12.92 | -12.83 | -11.70 | 2015-05-25 | - | ||
华商未来主题 | -14.15 | -40.13 | -0.90 | 2014-10-14 | 100.22 | ||
封闭式 | 前五 | 天弘瑞利B | 1.39 | 0.92 | 9.80 | 2015-01-20 | 14.27 |
民生加银平稳添利A | 1.25 | 5.19 | 11.96 | 2013-08-12 | 0.00 | ||
南方金利A | 1.13 | 4.77 | 8.85 | 2012-05-17 | 0.00 | ||
汇添富季季红 | 0.92 | 4.88 | 10.25 | 2012-07-26 | 0.00 | ||
汇添富季季红 | 0.92 | 4.88 | 10.25 | 2012-07-26 | 0.00 | ||
后五 | 基金久嘉 | -3.70 | -19.77 | 16.15 | 2002-07-05 | 70.13 | |
基金通乾 | -4.53 | -17.69 | 5.41 | 2001-08-29 | 75.53 | ||
财通多策略 | -5.21 | -7.30 | -7.30 | 2015-07-01 | - | ||
基金丰和 | -7.03 | -23.54 | 0.69 | 2002-03-22 | 65.68 | ||
基金鸿阳 | -9.99 | -34.14 | -0.90 | 2001-12-10 | 77.61 | ||
QDII | 前十 | 海富通海外精选 | 5.00 | 2008-06-27 | -19.42 | 2011-08-04 | 98.30 |
海富通大中华精选 | 4.66 | 2011-01-27 | -18.83 | 2011-01-13 | 87.12 | ||
长盛环球景气行业 | 2.27 | 2010-05-26 | -5.03 | 2011-05-06 | 90.65 | ||
华安大中华升级 | 2.11 | 2011-05-17 | -11.09 | 2011-03-03 | 91.99 | ||
华泰柏瑞亚洲企业 | 1.98 | 2010-12-02 | -15.89 | 2010-10-20 | 87.65 | ||
易方达亚洲精选 | 1.95 | 2010-01-21 | -14.29 | 2013-04-26 | 97.55 | ||
嘉实全球互联网美元现钞 | 1.89 | 2015-04-15 | -24.50 | 2013-10-22 | 76.60 | ||
嘉实全球互联网美元现汇 | 1.89 | 2015-04-15 | -24.50 | 2011-09-23 | 76.60 | ||
华安香港精选 | 1.84 | 2010-09-19 | -8.06 | 2013-08-07 | 88.72 | ||
富国中国中小盘 | 1.83 | 2012-09-04 | 2.07 | 2013-02-01 | 76.15 | ||
保本 | 前五 | 华安保本 | 2.16 | 1.07 | 25.94 | 2013-05-14 | 31.43 |
银河润利保本 | 1.52 | -0.30 | 16.87 | 2014-08-06 | 31.60 | ||
国泰金鹿保本五期 | 1.31 | -1.28 | 16.08 | 2014-08-26 | 4.37 | ||
兴全保本 | 1.15 | -3.43 | 9.50 | 2011-08-03 | 23.96 | ||
建信安心保本 | 1.01 | 1.63 | 24.05 | 2013-09-03 | 8.59 | ||
债券 | 前五 | 长信可转债A | 2.91 | -4.92 | 15.76 | 2012-03-30 | 20.35 |
长信可转债C | 2.88 | -5.56 | 13.94 | 2012-03-30 | 20.35 | ||
民生加银转债优选C | 2.73 | -34.21 | -29.81 | 2013-04-18 | 18.66 | ||
南方广利回报AB | 2.67 | -10.77 | -7.55 | 2010-11-03 | 20.90 | ||
南方广利回报C | 2.63 | -10.46 | -7.30 | 2010-11-03 | 20.90 | ||
后五 | 诺德增强收益 | -1.67 | -3.12 | -0.62 | 2009-03-04 | 17.46 | |
大成强化收益A | -2.18 | -9.67 | -6.03 | 2008-08-06 | 16.06 | ||
大成强化收益B | -2.18 | -9.67 | -6.03 | 2008-08-06 | 16.06 | ||
上投摩根岁岁盈D | -5.46 | -4.58 | -0.58 | 2014-08-28 | 0.00 | ||
上投摩根岁岁盈B | -5.81 | -4.93 | -0.78 | 2014-08-28 | 0.00 | ||
货币 | 前五 | 中融货币C | 0.50 | 1.04 | 3.51 | 2014-10-21 | 0.00 |
中融货币A | 0.48 | 0.98 | 3.33 | 2014-10-21 | 0.00 | ||
方正富邦货币B | 0.44 | 1.04 | 3.43 | 2012-12-26 | 0.00 | ||
方正富邦货币A | 0.42 | 0.98 | 3.25 | 2012-12-26 | 0.00 | ||
广发活期宝 | 0.40 | 0.98 | 3.50 | 2014-08-28 | 0.00 | ||
后五 | 银华活钱宝A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-23 | 0.00 | |
银华活钱宝B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-23 | 0.00 | ||
银华活钱宝C | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2014-06-23 | 0.00 | ||
银华活钱宝D | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 2014-06-23 | 0.00 | ||
银华活钱宝E | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 2014-06-23 | 0.00 |
数据来源:WIND,好买基金研究中心,数据截至2015-9-29,仓位数据截至半年报
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com