研究报告IPO咨询联系我们 订阅
中商文库

2015年10月8日大宗商品价格涨跌分析(化工)

价格监测来源:中商情报网时间:2015/10/8 责任编辑:zhouyonghua

2015年10月8日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;涨幅前3的商品分别为丙烯(华东)(21.06%)、丙烷(2.10%)、TDI(经销)(1.71%)。

环比下降的商品共有39种,跌幅前3的产品分别为二氯甲烷(-4.51%)、纯MDI(-4.21%)、苯酚(-3.28%)。

本日均涨跌幅为-0.07%

商品 10月7日价格 10月8日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
丙烯(华东) 4060.00 4915.00 元/吨 +21.06% -50.55%
丙烷 3681.82 3759.09 元/吨 +2.10% -39.82%
TDI(经销) 11700.00 11900.00 元/吨 +1.71% -27.88%
丙烯酸甲酯 7233.33 7333.33 元/吨 +1.38% -38.17%
乙烯 794.00 803.80 美元/吨 +1.23% -42.51%
丙烯酸异辛酯 9000.00 9060.00 元/吨 +0.67% -30.51%
烧碱 628.46 632.31 元/吨 +0.61% +20.44%
丙烯酸正丁酯 7385.71 7428.57 元/吨 +0.58% -31.95%
正丁醇(工业级) 4812.50 4837.50 元/吨 +0.52% -43.80%
丁酮 5766.67 5791.67 元/吨 +0.43% -42.73%
丙烯酸 5570.00 5590.00 元/吨 +0.36% -42.46%
PX 5981.25 5993.75 元/吨 +0.21% -35.55%
OX 5690.00 5700.00 元/吨 +0.18% -28.35%
甲醛(37%) 1066.15 1067.69 元/吨 +0.14% -18.02%
混二甲苯 5691.67 5698.57 元/吨 +0.12% -28.33%
炭黑 5250.00 5255.00 元/吨 +0.10% -16.52%
甲苯 5480.00 5480.00 元/吨 0.00% -30.62%
白粉(硫.金.厂) 11639.13 11639.13 元/吨 0.00% -15.95%
氧氯化 9007.14 9007.14 元/吨 0.00% -0.40%
二氧化锆 32158.33 32158.33 元/吨 0.00% -0.13%
萤石 1505.00 1505.00 元/吨 0.00% -7.56%
苯乙烯 7446.15 7446.15 元/吨 0.00% -32.99%
环氧乙烷 7327.78 7327.78 元/吨 0.00% -32.74%
丁二烯 6767.78 6767.78 元/吨 0.00% -32.77%
硫磺(颗粒) 1161.00 1161.00 元/吨 0.00% -4.76%
电石 2255.00 2255.00 元/吨 0.00% -13.42%
原盐 219.80 219.80 元/吨 0.00% -8.42%
磷酸二铵 2727.50 2727.50 元/吨 0.00% +1.72%
磷酸 4278.00 4278.00 元/吨 0.00% -2.88%
冰晶石 5930.00 5930.00 元/吨 0.00% +1.54%
顺酐(99.5%) 6237.50 6237.50 元/吨 0.00% -43.01%
液氯 491.67 491.67 元/吨 0.00% -34.08%
盐酸 227.78 227.78 元/吨 0.00% +3.11%
苯胺 6650.00 6650.00 元/吨 0.00% -37.79%
复合肥 2372.00 2372.00 元/吨 0.00% +0.94%
磷矿 477.00 477.00 元/吨 0.00% -3.15%
磷酸一铵 2115.00 2115.00 元/吨 0.00% +0.93%
氯化钾 2200.00 2200.00 元/吨 0.00% +6.41%
环己酮 7400.00 7400.00 元/吨 0.00% -35.65%
三氯乙烯 4820.00 4820.00 元/吨 0.00% -13.62%
木糖醇(食) 22400.00 22400.00 元/吨 0.00% -3.82%
三氯甲烷 1658.00 1658.00 元/吨 0.00% -50.80%
环氧氯丙烷 8050.00 8050.00 元/吨 0.00% -28.92%
有机硅DMC 14514.29 14514.29 元/吨 0.00% -15.07%
粗苯 3150.00 3150.00 元/吨 0.00% -53.54%
氟化铝(干法) 6940.77 6940.77 元/吨 0.00% -0.30%
黄磷 14510.00 14510.00 元/吨 0.00% -3.27%
正丙醇 9566.67 9566.67 元/吨 0.00% -7.57%
白炭黑(沉、厂) 4090.91 4090.91 元/吨 0.00% -1.32%
溴素 19250.00 19250.00 元/吨 0.00% +13.24%
四溴双酚A 26000.00 26000.00 元/吨 0.00% +16.77%
R134a 19450.00 19450.00 元/吨 0.00% +10.14%
蓖麻油 11559.09 11559.09 元/吨 0.00% -6.58%
活性炭 11220.00 11220.00 元/吨 0.00% +0.63%
C5石油树脂(5#) 11000.00 11000.00 元/吨 0.00% -13.86%
焦亚硫酸钠 1690.00 1690.00 元/吨 0.00% -2.42%
石蜡 4722.22 4722.22 元/吨 0.00% -25.63%
碳酸锂 45857.14 45857.14 元/吨 0.00% +18.56%
六氟丙烯 42000.00 42000.00 元/吨 0.00% -16.69%
1,4-丁二醇 8591.67 8591.67 元/吨 0.00% -22.83%
DMF 4333.33 4333.33 元/吨 0.00% -14.33%
脂肪醇 9480.00 9480.00 元/吨 0.00% -13.29%
聚四氟乙烯分散树脂 45888.89 45888.89 元/吨 0.00% -14.14%
水杨酸(99%) 13375.00 13375.00 元/吨 0.00% -6.07%
草甘膦(市场) 19660.00 19660.00 元/吨 0.00% -30.43%
三甲胺盐酸盐 7140.00 7140.00 元/吨 0.00% -10.19%
氯化铵 485.56 485.56 元/吨 0.00% +17.57%
碳酸钾 6270.00 6270.00 元/吨 0.00% -2.18%
硫酸钾 3160.00 3160.00 元/吨 0.00% -8.70%
甲酸 1985.00 1985.00 元/吨 0.00% -25.38%
甘氨酸 9114.29 9114.29 元/吨 0.00% -32.42%
六氟化硫 49106.00 49106.00 元/吨 0.00% -9.50%
维生素B3 43000.00 43000.00 元/吨 0.00% +5.91%
维生素B4 4420.00 4420.00 元/吨 0.00% -7.38%
维生素B5 56250.00 56250.00 元/吨 0.00% -43.86%
左旋肉碱 125.00 125.00 元/吨 0.00% -9.58%
硝酸钾 4470.00 4470.00 元/吨 0.00% -2.40%
硝酸铵 1547.00 1547.00 元/吨 0.00% -1.46%
加氢苯 4275.00 4275.00 元/吨 0.00% -47.97%
多晶硅 115050.00 115000.00 元/吨 -0.04% -29.41%
硼酸 4750.00 4746.67 元/吨 -0.07% -2.13%
维生素A 100000.00 99920.00 元/吨 -0.08% -33.71%
维生素E 43000.00 42960.00 元/吨 -0.09% -49.27%
醋酸乙酯 4877.27 4872.73 元/吨 -0.09% -23.81%
纯苯 4605.00 4600.00 元/吨 -0.11% -45.91%
乙醇 5554.29 5547.14 元/吨 -0.13% -11.31%
硫酸铵 666.00 665.00 元/吨 -0.15% +35.44%
己二酸 6540.00 6530.00 元/吨 -0.15% -40.83%
重质纯碱 1325.00 1322.50 元/吨 -0.19% -16.45%
醋酸丁酯 5385.71 5371.43 元/吨 -0.27% -37.12%
双氧水 987.60 984.60 元/吨 -0.30% +25.01%
氯乙酸(硫磺法) 3230.00 3220.00 元/吨 -0.31% -26.40%
轻质纯碱 1284.29 1280.00 元/吨 -0.33% -13.63%
硝酸 1165.00 1160.00 元/吨 -0.43% -18.48%
MIBK 8700.00 8662.50 元/吨 -0.43% -41.75%
液氨 2314.50 2304.50 元/吨 -0.43% -3.32%
焦油(高温) 1648.18 1640.91 元/吨 -0.44% -33.95%
三聚氰胺 5700.00 5672.73 元/吨 -0.48% -11.49%
异丙醇 5855.56 5816.67 元/吨 -0.66% -43.42%
维生素C 24700.00 24500.00 元/吨 -0.81% -2.39%
尿素 1552.00 1539.00 元/吨 -0.84% -1.14%
多聚甲醛(96) 4857.14 4814.29 元/吨 -0.88% -10.37%
二甘醇 4212.50 4175.00 元/吨 -0.89% -54.06%
醋酐 4711.11 4666.67 元/吨 -0.94% -22.22%
R22 11283.33 11172.22 元/吨 -0.98% -20.54%
硫酸 383.33 378.89 元/吨 -1.16% -1.33%
聚合MDI 9611.11 9488.89 元/吨 -1.27% -41.79%
醋酸 2143.75 2116.25 元/吨 -1.28% -34.38%
DOP(华东) 6850.00 6750.00 元/吨 -1.46% -35.02%
苯酐(华东) 5850.00 5762.50 元/吨 -1.50% -31.60%
环氧丙烷 9950.00 9783.33 元/吨 -1.68% -33.90%
氢氟酸 6292.31 6184.62 元/吨 -1.71% -6.73%
辛醇 5710.00 5590.00 元/吨 -2.10% -40.94%
乙二醇 5592.86 5464.29 元/吨 -2.30% -25.43%
丙酮 3975.00 3875.00 元/吨 -2.52% -54.50%
苯酚 6091.67 5891.67 元/吨 -3.28% -48.66%
纯MDI 18400.00 17625.00 元/吨 -4.21% -20.34%
二氯甲烷 2394.00 2286.00 元/吨 -4.51% -40.25%

热搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map