中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产精炼铜507.36 万吨,同比增长8.17 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
精炼铜 | 吨 | 全国 | 5073565.09 | 8.17 |
精炼铜 | 吨 | 江西省 | 891689.24 | 4.36 |
精炼铜 | 吨 | 安徽省 | 870459 | 2.63 |
精炼铜 | 吨 | 山东省 | 713493 | 4.14 |
精炼铜 | 吨 | 甘肃省 | 601930.87 | 13.22 |
精炼铜 | 吨 | 湖北省 | 329904.41 | 5.85 |
精炼铜 | 吨 | 云南省 | 326867.76 | 3.62 |
精炼铜 | 吨 | 浙江省 | 216521.08 | 8.86 |
精炼铜 | 吨 | 广西 | 180155 | 179.56 |
精炼铜 | 吨 | 福建省 | 165626.76 | 12.48 |
精炼铜 | 吨 | 河南省 | 162000.74 | 28.24 |
精炼铜 | 吨 | 山西省 | 109004.16 | 26.99 |
精炼铜 | 吨 | 江苏省 | 89286.15 | 15.85 |
精炼铜 | 吨 | 内蒙古 | 84068.09 | -0.16 |
精炼铜 | 吨 | 河北省 | 64216.28 | -28.89 |
精炼铜 | 吨 | 新疆 | 63809.3 | 72.18 |
精炼铜 | 吨 | 广东省 | 60628.79 | -22.50 |
精炼铜 | 吨 | 辽宁省 | 52138.64 | 301.60 |
精炼铜 | 吨 | 上海市 | 32141.32 | -48.22 |
精炼铜 | 吨 | 天津市 | 27952 | -26.56 |
精炼铜 | 吨 | 青海省 | 13548.26 | 22.38 |
精炼铜 | 吨 | 湖南省 | 12444 | -4.94 |
精炼铜 | 吨 | 重庆市 | 3419.48 | / |
精炼铜 | 吨 | 陕西省 | 855 | 21.97 |
精炼铜 | 吨 | 黑龙江省 | 719 | 36.69 |
精炼铜 | 吨 | 西藏 | 454.73 | / |
精炼铜 | 吨 | 四川省 | 232.03 | -98.51 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com