货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 462.89 | 448.61 | 466.15 | 466.15 | 461.23 |
巴西里亚尔 |
|
161.84 |
|
177.01 | 167.82 |
加拿大元 | 488 | 472.93 | 491.92 | 491.92 | 488.43 |
瑞士法郎 | 657.49 | 637.19 | 662.77 | 662.77 | 657.15 |
丹麦克朗 | 96.3 | 93.33 | 97.08 | 97.08 | 96.04 |
欧元 | 718.88 | 696.69 | 723.92 | 723.92 | 716.4 |
英镑 | 968.65 | 938.76 | 975.45 | 975.45 | 974.98 |
港币 | 81.68 | 81.02 | 81.99 | 81.99 | 81.93 |
印尼卢比 |
|
0.0456 |
|
0.0488 | 0.0472 |
日元 | 5.2616 | 5.0993 | 5.2986 | 5.2986 | 5.2935 |
韩国元 | 0.5499 | 0.53 | 0.5543 | 0.575 | 0.551 |
澳门元 | 79.39 | 76.73 | 79.7 | 82.25 | 79.61 |
林吉特 | 152.14 |
|
153.2 |
|
152.73 |
挪威克朗 | 78.22 | 75.8 | 78.84 | 78.84 | 78.01 |
新西兰元 | 422.39 | 409.35 | 425.35 | 427.9 | 423.24 |
菲律宾比索 | 13.83 | 13.41 | 13.95 | 14.37 | 13.83 |
卢布 | 10.22 | 9.59 | 10.3 | 10.3 | 10.35 |
瑞典克朗 | 77.05 | 74.67 | 77.67 | 77.67 | 76.98 |
新加坡元 | 451.54 | 437.61 | 454.72 | 454.72 | 452.66 |
泰国铢 | 17.72 | 17.17 | 17.86 | 18.41 | 17.81 |
新台币 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.64 |
美元 | 632.98 | 627.91 | 635.52 | 635.52 | 634.93 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com