中商情报网讯,海关总署13日发布9月进出口数据,数据显示9月全国进出口总值22241.24亿,其中出口总值13001.14亿,进口总值9239.82亿。
2015年9月全国进口重点商品量值表(人民币值)
|
|||||||||
单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2014年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 32 | 250,971 | 343 | 2,985,634 | 288 | 2,360,813 | 19.0 | 26.5 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 313 | 554,775 | 2,608 | 4,603,975 | 1,439 | 2,833,496 | 81.2 | 62.5 |
大豆 | 万吨 | 726 | 1,910,800 | 5,965 | 16,038,515 | 5,274 | 18,963,994 | 13.1 | -15.4 |
食用植物油 | 万吨 | 70 | 317,558 | 493 | 2,309,633 | 514 | 2,946,683 | -4.1 | -21.6 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,612 | 3,159,618 | 69,905 | 26,789,354 | 69,883 | 46,108,267 | 0.0 | -41.9 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 121 | 1,060,481 | 933 | 8,722,377 | 853 | 9,568,608 | 9.3 | -8.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 1,777 | 616,158 | 15,636 | 5,916,768 | 22,283 | 10,650,926 | -29.8 | -44.4 |
原油 | 万吨 | 2,795 | 6,556,634 | 24,862 | 64,524,763 | 22,851 | 109,042,915 | 8.8 | -40.8 |
成品油 | 万吨 | 270 | 740,512 | 2,319 | 7,026,506 | 2,215 | 11,043,426 | 4.7 | -36.4 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 125 | 206,714 | 1,236 | 2,615,973 | 1,342 | 5,231,153 | -7.9 | -50.0 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 242 | 636,868 | 2,288 | 6,913,534 | 1,990 | 8,439,915 | 15.0 | -18.1 |
医药品 | 吨 | 9,395 | 1,142,178 | 76,980 | 9,052,483 | 82,016 | 8,750,992 | -6.1 | 3.4 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 69 | 161,664 | 743 | 1,639,764 | 684 | 1,489,188 | 8.7 | 10.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 224 | 2,428,387 | 1,960 | 21,212,308 | 1,920 | 24,100,243 | 2.1 | -12.0 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 46 | 476,344 | 323 | 3,466,158 | 305 | 4,240,049 | 5.8 | -18.3 |
原木及锯材 | 万立方米 | 584 | 775,989 | 5,406 | 7,440,156 | 5,856 | 9,441,295 | -7.7 | -21.2 |
纸浆 | 万吨 | 175 | 715,611 | 1,475 | 5,850,834 | 1,332 | 5,553,999 | 10.8 | 5.3 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,026,909 | - | 8,977,530 | - | 9,385,397 | - | -4.3 |
钢材 | 万吨 | 101 | 684,546 | 973 | 6,861,881 | 1,101 | 8,427,519 | -11.6 | -18.6 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 46 | 1,648,814 | 339 | 13,177,544 | 359 | 16,410,841 | -5.5 | -19.7 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 411 | 1,263,268 | 3,389 | 10,438,945 | 3,359 | 12,730,643 | 0.9 | -18.0 |
金属加工机床 | 台 | 6,729 | 471,183 | 68,219 | 4,053,438 | 81,989 | 5,153,945 | -16.8 | -21.4 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 7,272 | 1,600,035 | 54,334 | 12,530,866 | 55,437 | 13,740,977 | -2.0 | -8.8 |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 40,425 | 1,155,138 | 359,492 | 9,591,113 | 352,215 | 10,279,803 | 2.1 | -6.7 |
集成电路 | 百万个 | 28,423 | 13,439,411 | 226,634 | 100,340,975 | 207,859 | 96,454,672 | 9.0 | 4.0 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 11 | 2,671,271 | 82 | 20,985,536 | 106 | 27,998,088 | -23.1 | -25.0 |
汽车零配件 | — | - | 1,306,086 | - | 12,433,576 | - | 14,782,701 | - | -15.9 |
飞机及其他航空器 | 架 | 8,166 | 1,623,108 | 44,120 | 11,352,358 | 1,025 | 11,683,280 | 4204.4 | -2.8 |
液晶显示板 | 万个 | 24,827 | 2,072,115 | 203,182 | 18,178,982 | 218,432 | 20,106,459 | -7.0 | -9.6 |
*农产品 | — | - | 6,319,054 | - | 54,262,834 | - | 57,678,313 | - | -5.9 |
*机电产品 | — | - | 45,287,912 | - | 362,163,020 | - | 385,029,683 | - | -5.9 |
*高新技术产品 | — | - | 31,433,224 | - | 243,615,032 | - | 246,582,663 | - | -1.2 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com