中商情报网讯,海关总署13日发布9月进出口数据,数据显示9月全国进出口总值22241.24亿,其中出口总值13001.14亿,进口总值9239.82亿。
2015年9月全国出口重点商品量值表(人民币值)
|
|||||||||
单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2014年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 35 | 1,077,235 | 277 | 8,591,506 | 284 | 9,073,857 | -2.2 | -5.3 |
大米 | 吨 | 62,994 | 31,812 | 205,281 | 112,517 | 179,061 | 96,663 | 14.6 | 16.4 |
中药材及中式成药 | 吨 | 14,170 | 62,207 | 138,459 | 588,467 | 142,903 | 660,299 | -3.1 | -10.9 |
稀土 | 吨 | 3,033 | 18,783 | 23,400 | 169,071 | 20,210 | 179,742 | 15.8 | -5.9 |
煤及褐煤 | 万吨 | 73 | 39,573 | 402 | 242,433 | 437 | 331,360 | -7.9 | -26.8 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 67 | 57,211 | 679 | 688,680 | 573 | 740,690 | 18.6 | -7.0 |
原油 | 万吨 | 5 | 12,568 | 229 | 842,190 | 36 | 174,118 | 536.6 | 383.7 |
成品油 | 万吨 | 355 | 1,215,103 | 2,445 | 8,428,665 | 2,126 | 11,556,902 | 15.0 | -27.1 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 337 | 725,177 | 2,490 | 4,868,675 | 1,829 | 3,394,363 | 36.1 | 43.4 |
塑料制品 | 万吨 | 82 | 2,103,347 | 721 | 17,020,846 | 702 | 16,725,720 | 2.7 | 1.8 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 24 | 1,538,825 | 215 | 12,908,075 | 225 | 12,300,955 | -4.2 | 4.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 6,147,919 | - | 50,350,928 | - | 51,024,708 | - | -1.3 |
服装及衣着附件 | — | - | 10,899,165 | - | 79,656,838 | - | 85,254,004 | - | -6.6 |
鞋类 | 万吨 | 38 | 2,875,030 | 344 | 25,069,468 | 373 | 26,176,308 | -7.9 | -4.2 |
陶瓷产品 | 万吨 | 217 | 1,560,003 | 1,874 | 11,082,558 | 1,908 | 9,322,739 | -1.8 | 18.9 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 60,159 | 1,014,660 | 377,449 | 6,660,546 | 629,566 | 20,750,259 | -40.0 | -67.9 |
钢材 | 万吨 | 1,125 | 3,555,850 | 8,311 | 29,895,464 | 6,534 | 31,394,247 | 27.2 | -4.8 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 35 | 649,509 | 356 | 6,563,438 | 302 | 5,716,798 | 17.7 | 14.8 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 9,182,436 | - | 64,634,740 | - | 56,876,194 | - | 13.6 |
集成电路 | 百万个 | 16,430 | 4,027,185 | 130,511 | 29,113,291 | 110,075 | 27,987,965 | 18.6 | 4.0 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 15,578 | 8,567,340 | 124,814 | 67,882,856 | 137,108 | 78,479,995 | -9.0 | -13.5 |
电动机及发电机 | 万台 | 27,718 | 563,784 | 231,516 | 4,917,417 | 220,641 | 4,910,169 | 4.9 | 0.1 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 7 | 651,462 | 57 | 5,342,576 | 67 | 5,586,607 | -15.3 | -4.4 |
汽车零配件 | — | - | 2,563,470 | - | 21,691,662 | - | 22,584,743 | - | -4.0 |
船舶 | 艘 | 484 | 1,925,980 | 5,054 | 12,316,970 | 5,952 | 10,625,617 | -15.1 | 15.9 |
液晶显示板 | 百万个 | 206 | 1,833,558 | 1,677 | 14,008,929 | 1,800 | 14,659,207 | -6.8 | -4.4 |
家具及其零件 | — | - | 2,535,635 | - | 23,777,138 | - | 22,876,095 | - | 3.9 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 2,192,163 | - | 15,859,969 | - | 13,912,623 | - | 14.0 |
玩具 | — | - | 1,253,767 | - | 7,081,056 | - | 6,290,354 | - | 12.6 |
*农产品 | — | - | 3,834,664 | - | 30,697,192 | - | 31,433,544 | - | -2.3 |
*机电产品 | — | - | 75,455,563 | - | 584,984,976 | - | 577,230,406 | - | 1.3 |
*高新技术产品 | — | - | 37,718,394 | - | 284,554,965 | - | 284,610,211 | - | 0.0 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、船舶的范围2015年有调整,详细情况请参考说明。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com