货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 461.49 | 447.25 | 464.73 | 464.73 | 464.55 |
巴西里亚尔 |
|
161.47 |
|
176.61 | 168.1 |
加拿大元 | 483.25 | 468.33 | 487.13 | 487.13 | 485.24 |
瑞士法郎 | 652.99 | 632.83 | 658.23 | 658.23 | 655.65 |
丹麦克朗 | 95.81 | 92.85 | 96.57 | 96.57 | 96.18 |
欧元 | 715.14 | 693.07 | 720.16 | 720.16 | 718.34 |
英镑 | 964.75 | 934.98 | 971.53 | 971.53 | 969.51 |
港币 | 81.44 | 80.78 | 81.75 | 81.75 | 81.59 |
印尼卢比 |
|
0.0452 |
|
0.0484 | 0.0468 |
日元 | 5.2563 | 5.0941 | 5.2933 | 5.2933 | 5.2709 |
韩国元 | 0.5498 | 0.5299 | 0.5542 | 0.5749 | 0.5519 |
澳门元 | 79.16 | 76.51 | 79.47 | 82.01 | 79.24 |
林吉特 | 150.62 |
|
151.68 |
|
152.61 |
挪威克朗 | 77.76 | 75.36 | 78.38 | 78.38 | 78.07 |
新西兰元 | 420.2 | 407.24 | 423.16 | 425.69 | 423.72 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.77 |
卢布 | 10.16 | 9.54 | 10.24 | 10.24 | 10.22 |
瑞典克朗 | 76.93 | 74.56 | 77.55 | 77.55 | 77.24 |
新加坡元 | 449.59 | 435.72 | 452.75 | 452.75 | 451.51 |
泰国铢 | 17.77 | 17.22 | 17.91 | 18.46 | 17.84 |
新台币 |
|
18.86 |
|
20.22 | 19.54 |
美元 | 631.14 | 626.08 | 633.66 | 633.66 | 632.31 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com