中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产起重机650.93 万吨,同比下降8.81 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
起重机 | 吨 | 全国 | 6509252.2 | -8.81 |
起重机 | 吨 | 河南省 | 2238594.5 | 9.45 |
起重机 | 吨 | 山东省 | 1774736.3 | -8.28 |
起重机 | 吨 | 安徽省 | 533092.51 | -14.24 |
起重机 | 吨 | 湖南省 | 477565 | -35.34 |
起重机 | 吨 | 上海市 | 321361.4 | 2.51 |
起重机 | 吨 | 江苏省 | 275440.36 | -27.25 |
起重机 | 吨 | 辽宁省 | 213592.08 | -30.33 |
起重机 | 吨 | 吉林省 | 147896 | -2.27 |
起重机 | 吨 | 四川省 | 100330 | 7.43 |
起重机 | 吨 | 浙江省 | 96941.97 | -29.88 |
起重机 | 吨 | 广西 | 88591 | -18.08 |
起重机 | 吨 | 福建省 | 41392 | 54.40 |
起重机 | 吨 | 重庆市 | 32426.8 | 6.47 |
起重机 | 吨 | 广东省 | 27287.73 | -3.52 |
起重机 | 吨 | 河北省 | 25391.68 | -0.46 |
起重机 | 吨 | 江西省 | 23609.06 | 15.92 |
起重机 | 吨 | 湖北省 | 18363 | -23.24 |
起重机 | 吨 | 山西省 | 15514 | -33.55 |
起重机 | 吨 | 北京市 | 13982.05 | -52.77 |
起重机 | 吨 | 云南省 | 9363.05 | -56.06 |
起重机 | 吨 | 新疆 | 8133 | -79.14 |
起重机 | 吨 | 天津市 | 7939 | -58.91 |
起重机 | 吨 | 陕西省 | 5412 | 248.04 |
起重机 | 吨 | 甘肃省 | 5284.74 | -47.83 |
起重机 | 吨 | 宁夏 | 4649 | -18.36 |
起重机 | 吨 | 黑龙江省 | 2364 | 4.88 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com