中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产滚动轴承121.13 亿套,同比下降0.53 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
滚动轴承 | 万套 | 全国 | 1211347 | -0.53 |
滚动轴承 | 万套 | 浙江省 | 387347.83 | -4.27 |
滚动轴承 | 万套 | 江苏省 | 315424.75 | 1.16 |
滚动轴承 | 万套 | 山东省 | 187699.85 | 12.61 |
滚动轴承 | 万套 | 上海市 | 80611.31 | -3.70 |
滚动轴承 | 万套 | 河北省 | 58032.18 | -26.35 |
滚动轴承 | 万套 | 广东省 | 46307.18 | 77.91 |
滚动轴承 | 万套 | 安徽省 | 42808.79 | -3.88 |
滚动轴承 | 万套 | 河南省 | 18121.97 | -1.50 |
滚动轴承 | 万套 | 吉林省 | 14094.4 | -11.49 |
滚动轴承 | 万套 | 辽宁省 | 9676.16 | -17.14 |
滚动轴承 | 万套 | 福建省 | 8347.12 | -3.20 |
滚动轴承 | 万套 | 江西省 | 6772.74 | -8.28 |
滚动轴承 | 万套 | 重庆市 | 6644.48 | 3.55 |
滚动轴承 | 万套 | 四川省 | 6303.56 | -47.48 |
滚动轴承 | 万套 | 黑龙江省 | 4547.25 | 1.17 |
滚动轴承 | 万套 | 湖北省 | 4486.06 | -0.78 |
滚动轴承 | 万套 | 湖南省 | 4483.79 | -1.73 |
滚动轴承 | 万套 | 贵州省 | 4374.28 | 117.56 |
滚动轴承 | 万套 | 甘肃省 | 3883 | 15.09 |
滚动轴承 | 万套 | 宁夏 | 767.44 | 88.66 |
滚动轴承 | 万套 | 天津市 | 548.09 | -68.58 |
滚动轴承 | 万套 | 山西省 | 21 | 5.00 |
滚动轴承 | 万套 | 北京市 | 15.52 | 0.78 |
滚动轴承 | 万套 | 陕西省 | 14.8 | 14.37 |
滚动轴承 | 万套 | 新疆 | 13.4 | -72.48 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com