货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 456.38 | 442.29 | 459.58 | 459.58 | 464.55 |
巴西里亚尔 |
|
156.41 |
|
171.08 | 168.1 |
加拿大元 | 485.26 | 470.28 | 489.16 | 489.16 | 485.24 |
瑞士法郎 | 659.16 | 638.81 | 664.46 | 664.46 | 655.65 |
丹麦克朗 | 96.45 | 93.47 | 97.23 | 97.23 | 96.18 |
欧元 | 720.02 | 697.8 | 725.08 | 725.08 | 718.34 |
英镑 | 964.7 | 934.93 | 971.48 | 971.48 | 969.51 |
港币 | 81.66 | 81 | 81.97 | 81.97 | 81.59 |
印尼卢比 |
|
0.0453 |
|
0.0485 | 0.0468 |
日元 | 5.2823 | 5.1193 | 5.3195 | 5.3195 | 5.2709 |
韩国元 | 0.5495 | 0.5296 | 0.5539 | 0.5746 | 0.5519 |
澳门元 | 79.38 | 76.72 | 79.69 | 82.24 | 79.24 |
林吉特 | 151.13 |
|
152.19 |
|
152.61 |
挪威克朗 | 77.56 | 75.16 | 78.18 | 78.18 | 78.07 |
新西兰元 | 420.48 | 407.51 | 423.44 | 425.97 | 423.72 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.77 |
卢布 | 10 | 9.39 | 10.08 | 10.08 | 10.22 |
瑞典克朗 | 77.67 | 75.27 | 78.29 | 78.29 | 77.24 |
新加坡元 | 452.31 | 438.35 | 455.49 | 455.49 | 451.51 |
泰国铢 | 17.82 | 17.27 | 17.96 | 18.51 | 17.84 |
新台币 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.54 |
美元 | 632.88 | 627.81 | 635.42 | 635.42 | 632.31 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com