中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产改装汽车84.51 万辆,同比下降8.29 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
改装汽车 | 辆 | 全国 | 845086 | -8.29 |
改装汽车 | 辆 | 湖北省 | 164031 | 4.32 |
改装汽车 | 辆 | 四川省 | 92215 | -14.05 |
改装汽车 | 辆 | 山东省 | 80933 | -6.95 |
改装汽车 | 辆 | 河南省 | 78374 | 5.23 |
改装汽车 | 辆 | 江苏省 | 73021 | -31.04 |
改装汽车 | 辆 | 浙江省 | 66208 | 4.10 |
改装汽车 | 辆 | 安徽省 | 57935 | -0.89 |
改装汽车 | 辆 | 河北省 | 47138 | -20.37 |
改装汽车 | 辆 | 广西 | 46999 | -6.79 |
改装汽车 | 辆 | 重庆市 | 22807 | 3.26 |
改装汽车 | 辆 | 辽宁省 | 17948 | -6.99 |
改装汽车 | 辆 | 吉林省 | 16036 | -16.73 |
改装汽车 | 辆 | 山西省 | 13205 | -1.95 |
改装汽车 | 辆 | 湖南省 | 12245 | -14.84 |
改装汽车 | 辆 | 广东省 | 12223 | -10.46 |
改装汽车 | 辆 | 陕西省 | 10140 | -16.75 |
改装汽车 | 辆 | 福建省 | 8845 | 4.02 |
改装汽车 | 辆 | 北京市 | 7490 | -35.13 |
改装汽车 | 辆 | 贵州省 | 3089 | 20.24 |
改装汽车 | 辆 | 内蒙古 | 2823 | 102.22 |
改装汽车 | 辆 | 江西省 | 2677 | 17.98 |
改装汽车 | 辆 | 天津市 | 2410 | -21.83 |
改装汽车 | 辆 | 上海市 | 2130 | -64.49 |
改装汽车 | 辆 | 青海省 | 1326 | 6.68 |
改装汽车 | 辆 | 新疆 | 1323 | -63.74 |
改装汽车 | 辆 | 宁夏 | 949 | 89.80 |
改装汽车 | 辆 | 黑龙江省 | 541 | -26.79 |
改装汽车 | 辆 | 甘肃省 | 25 | -98.81 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com